- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點: 武漢市 開展時間: 2025-10-26 舉辦單位: 中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會、中國農(nóng)業(yè)機械化協(xié)會、中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會
河南省農(nóng)業(yè)機械技術(shù)中心 關(guān)于調(diào)整輪式拖拉機等部分農(nóng)機購置補貼機具配置參數(shù)和補貼額的公示
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 類型 | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 非通用類 | 43000 | |
2 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 增氧機 | 葉輪(水車、涌浪)式增氧機 | 增氧結(jié)構(gòu)型式:葉輪式、水車式、涌浪式;配套電機功率≥1.5kW | 非通用類 | 310 | |
3 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 5900 | |
4 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 7100 | |
5 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 7700 | |
6 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 9000 | |
7 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 9800 | |
8 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 10500 | |
9 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 13800 | |
10 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 18500 | |
11 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 6200 | |
12 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 7700 | |
13 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 8400 | |
14 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 9300 | |
15 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 通用類 | 11500 | 最小使用比質(zhì)量(kg/kW)=最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動機標(biāo)定功率。 |
16 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 通用類 | 15900 | |
17 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 通用類 | 18900 | |
18 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 通用類 | 17300 | |
19 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 通用類 | 20300 | |
20 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 18800 | |
21 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 21800 | |
22 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 24300 | |
23 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 27300 | |
24 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 30100 | |
25 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 34100 | |
26 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 30800 | |
27 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 34800 | |
28 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 37500 | |
29 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 41500 | |
30 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 37500 | |
31 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用類 | 41500 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機網(wǎng)www.nbazbb.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機網(wǎng)www.nbazbb.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。