- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點(diǎn): 廣州市 開展時(shí)間: 2025-05-14 舉辦單位: 廣東省交通運(yùn)輸廳
廣東省交通運(yùn)輸協(xié)會
吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《2021年吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼非通用類機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的通知
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政 補(bǔ)貼額(元) |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 1.鏵式犁 | 1.1 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 4400 |
1.2 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5-6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 4700 | |||
1.3 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 5000 | |||
1.4 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)5-6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 8200 | |||
1.5 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 8500 | |||
2.微耕機(jī) | 2.1 | 功率4.0kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4.0kW | 800 | ||
(二)整地機(jī)械 | 3.筑埂機(jī) | 3.1 | 筑埂高度25cm及以上 | 筑埂高度≥25cm | 3000 | |
4.埋茬起漿機(jī) | 4.1 | 幅寬<1.8m埋茬起漿機(jī) | 幅寬<1.8m,驅(qū)動(dòng)型 | 1000 | ||
4.2 | 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機(jī) | 1.8m≤幅寬<2.2m,驅(qū)動(dòng)型 | 1600 | |||
4.3 | 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機(jī) | 2.2m≤幅寬<2.6m,驅(qū)動(dòng)型 | 2000 | |||
4.4 | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機(jī) | 2.6m≤幅寬<3.2m,驅(qū)動(dòng)型 | 2400 | |||
4.5 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機(jī) | 幅寬3.2m及以上,驅(qū)動(dòng)型 | 3000 | |||
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械 | 5.小粒種子播種機(jī) | 5.1 | 3-5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 |
5.2 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4900 | |||
6.根莖作物播種機(jī) | 6.1 | 2-3行馬鈴薯播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 3500 | ||
6.2 | 4行及以上馬鈴薯播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 3900 | |||
(四)育苗機(jī)械設(shè)備 | 7.秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 7.1 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 1200 | |
7.2 | 自走式秧盤育秧播種機(jī) | 含鋪底土、播種、覆土、自動(dòng)擺盤功能;工作效率:≥800盤/h | 2400 | |||
(五)栽植機(jī)械 | 8.秧苗移栽機(jī) | 8.1 | 1-2行秧苗移栽機(jī) | 行數(shù)1、2行 | 3600 | |
8.2 | 3行及以上秧苗移栽機(jī) | 行數(shù)≥3行 | 5400 | |||
8.3 | 1-2行自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)1、2行 | 6300 | |||
8.4 | 3行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)≥3行 | 8100 | |||
8.5 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 27000 | |||
8.6 | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | |||
8.7 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機(jī) | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 50000 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機(jī)網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.nbazbb.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.nbazbb.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
上一篇: 羅山縣農(nóng)機(jī)技術(shù)中心扎實(shí)開展農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作
下一篇:安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2021年專項(xiàng)鑒定產(chǎn)品農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表的公示
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。