- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
寧波市關(guān)于公布2021年第一批市級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼(新型農(nóng)機(jī)推廣應(yīng)用)產(chǎn)品信息表的通告
序號(hào) | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 企業(yè)產(chǎn)品配置參數(shù)(根據(jù)產(chǎn)品檢測(cè)、鑒定報(bào)告) | 市級(jí)補(bǔ)貼額(元) | 企業(yè)聯(lián)系人 及聯(lián)系電話 |
22 | 稻田 | 開(kāi)溝寬度15-20cm,深度≥10cm | 寧波協(xié)亞農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 稻田開(kāi)溝機(jī) | XY2K-22 | 拖曳式結(jié)構(gòu),水田輪直徑610mm,行走速度2.0-2.5km/h,開(kāi)溝深度100mm,溝面寬度200mm,溝底寬度50 mm,發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率2.2kw | 550 | 周亞倫 13805873537 |
23 | 稻田 開(kāi)溝機(jī) | 開(kāi)溝寬度15-20cm,深度≥10cm | 寧波市快播農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 稻田 開(kāi)溝機(jī) | KBG45-KG25 | 拖曳式結(jié)構(gòu),水田輪直徑610mm,行走速度2.0-2.5km/h,開(kāi)溝深度120mm,溝面寬度210mm,溝底寬度50 mm,發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率1.75kw | 550 | 057488178226鄭曉峰13736185655/倪敏君18258768986 |
24 | 水田埋草器 | 輪徑≥120cm水田秸稈埋草輪 | 浙江臨海市浙東農(nóng)機(jī)配件制造有限公司 | 水田埋草器 | 1M-120/112X60 | 行走橡膠輪與埋草器一體化結(jié)構(gòu),橡膠輪直徑120cm,埋草器工作幅寬60cm,埋草深度≥10cm | 2000 | 朱海紅 13586153588 |
輪徑≥150cm水田秸稈埋草輪 | 1M-156/144X86 | 行走橡膠輪與埋草器一體化結(jié)構(gòu),橡膠輪直徑156cm,埋草器工作幅寬86cm,埋草深度≥10cm | 3000 | |||||
25 | 金屬糧倉(cāng) | 50t≤儲(chǔ)糧量<100t金屬糧倉(cāng) | 無(wú)錫糧豐糧食機(jī)械有限公司 | 金屬糧倉(cāng) | 5CBZ-50
| 額定儲(chǔ)糧量:50t,額定功率:8.0KW,糧倉(cāng)容積:90m³ ,糧倉(cāng)材質(zhì):冷軋鍍鋅鋼板;配套電機(jī)5.5KW,配備有測(cè)溫、測(cè)重、測(cè)滿、通風(fēng)系統(tǒng)、自動(dòng)進(jìn)出糧、翻倉(cāng)等設(shè)備。 | 35000 | 涂江濤 15161569586 |
100t≤儲(chǔ)糧量<200t金屬糧倉(cāng) | 5CBZ-100 | 額定儲(chǔ)糧量:100t,額定功率:8.0KW,糧倉(cāng)容積:190m³ 糧倉(cāng)材質(zhì):冷軋鍍鋅鋼板,配套電機(jī)功率:5.5kw,配備有測(cè)溫、測(cè)重、測(cè)滿、通風(fēng)系統(tǒng)、自動(dòng)進(jìn)出糧、翻倉(cāng)等設(shè)備。 | 50000 | |||||
26 | 金屬糧倉(cāng) | 50t≤儲(chǔ)糧量<100t金屬糧倉(cāng) | 揚(yáng)州瑞君科技有限公司 | 金屬糧倉(cāng) | 5CBZ-100 | 額定倉(cāng)容100m³;儲(chǔ)糧量(按干稻谷計(jì))55t;方形筒倉(cāng);額定功率:8.0KW;電機(jī)配套動(dòng)力:5.5KW;料位器形式:阻旋式;糧倉(cāng)材質(zhì):鍍鋅冷軋鋼板;裝配有測(cè)溫、測(cè)重、測(cè)滿、通風(fēng)系統(tǒng)、自動(dòng)進(jìn)出糧、翻倉(cāng)等設(shè)備。 | 35000 |
紀(jì)宏飛15251833701 閔美連 18579103358 蔡定邦 18870820569 |
50t≤儲(chǔ)糧量<100t金屬糧倉(cāng) | 揚(yáng)州瑞君科技有限公司 | 金屬糧倉(cāng)(鋼板筒倉(cāng)) | 5CBZ-110 | 額定倉(cāng)容:110m³;儲(chǔ)糧量(按干稻谷計(jì)):61.6t;圓形筒倉(cāng);額定功率:8.0KW;配套動(dòng)力5.5KW;料位器形式:阻旋式;糧倉(cāng)材質(zhì):鍍鋅鋼波紋板;裝配有阻旋料位器、提升機(jī)、垂直梯、安全防護(hù)欄;測(cè)溫、測(cè)重、測(cè)滿、通風(fēng)系統(tǒng)、自動(dòng)進(jìn)出糧、翻倉(cāng)等設(shè)備; | 35000 | |||
26 | 金屬糧倉(cāng) | 100t≤儲(chǔ)糧量<200t金屬糧倉(cāng) | 揚(yáng)州瑞君科技有限公司 | 金屬糧倉(cāng) | 5CBZ-200 | 額定倉(cāng)容:200m³;儲(chǔ)糧量(按干稻谷計(jì)):110t;方形筒倉(cāng);額定功率:8.0KW;風(fēng)機(jī)配套動(dòng)力:5.5KW;料位器形式:阻旋式;糧倉(cāng)材質(zhì):鍍鋅鋼波紋板;熱鍍鋅裝配式;金屬倉(cāng)體,裝配有測(cè)溫、測(cè)重、測(cè)滿、通風(fēng)系統(tǒng)、自動(dòng)進(jìn)出糧、翻倉(cāng)等設(shè)備。 | 50000 | |
100t≤儲(chǔ)糧量<200t金屬糧倉(cāng) | 揚(yáng)州瑞君科技有限公司 | 金屬糧倉(cāng)(鋼板筒倉(cāng)) | 5CBZ-210 | 額定倉(cāng)容:210m³;儲(chǔ)糧量(按干稻谷計(jì)):117.6t;圓形筒倉(cāng);額定功率:15.5KW;風(fēng)機(jī)數(shù)量:2個(gè);配套動(dòng)力:5.5KW;料位器形式:阻旋式;糧倉(cāng)材質(zhì):鍍鋅鋼波紋板;熱鍍鋅裝配式;裝配有阻旋料位器、提升機(jī)、垂直梯、安全防護(hù)欄;測(cè)溫、測(cè)重、測(cè)滿、通風(fēng)系統(tǒng)、自動(dòng)進(jìn)出糧、翻倉(cāng)等設(shè)備。 | 50000 | |||
27 | 毛豆收獲機(jī) | 150cm≤收獲幅度<160cm履帶自走式大豆采摘機(jī) | 河北吉龍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 毛豆收獲機(jī) | 4DZ-1600(履帶式) | 菜用大豆鮮莢采收,收獲幅度1600mm,生產(chǎn)率0.1-0.23hm2/h,總損失率≤4%,總損失率≤4%,含雜率≤3%,籽粒破碎率≥98%,配套功率≥66.2kw。 | 170000 | 李佳 15131364790 |
28 | 大棚設(shè)施加溫設(shè)備 | 50KW燃油暖(熱)風(fēng)機(jī) | 臺(tái)州小老虎機(jī)電有限公司 | 暖風(fēng)機(jī) | 5NY-50 | 額定熱功率50KW,額定供熱量180MJ/h,燃料為柴油或煤油,配過(guò)熱保護(hù)裝置,連續(xù)運(yùn)行≥10小時(shí),可外接溫控器。 | 700 | 王穎卓 13819660821 |
70KW燃油暖(熱)風(fēng)機(jī) | 5NY-70 | 額定熱功率70KW,額定供熱量252MJ/h,燃料為柴油或煤油,配過(guò)熱保護(hù)裝置,連續(xù)運(yùn)行≥10小時(shí),可外接溫控器。 | 850 | |||||
29 | 大棚設(shè)施加溫設(shè)備 | 50KW燃油暖(熱)風(fēng)機(jī) | 寧波寶工電器有限公司 | 暖風(fēng)機(jī) | XEPO-50A-F | 熱功率50KW,供熱量180MJ/h,燃料為柴油或煤油,配過(guò)熱保護(hù)裝置,點(diǎn)火異常保護(hù);連續(xù)運(yùn)行>10小時(shí),可外接溫控器。 | 700 | 李洋 13566388284 |
70KW燃油暖(熱)風(fēng)機(jī) | XEPO-70A-19-F | 熱功率70KW,供熱量252MJ/h,燃料為柴油或煤油,配過(guò)熱保護(hù)裝置,點(diǎn)火異常保護(hù);連續(xù)運(yùn)行>10小時(shí),可外接溫控器。 | 850 | |||||
100KW燃油暖(熱)風(fēng)機(jī) | XEPO-100A-16-F | 熱功率100KW,供熱量360MJ/h,燃料為柴油或煤油,配過(guò)熱保護(hù)裝置,點(diǎn)火異常保護(hù);連續(xù)運(yùn)行>10小時(shí),可外接溫控器。 | 1000 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機(jī)網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.nbazbb.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.nbazbb.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
上一篇: 關(guān)于對(duì)2021年第四批擬立項(xiàng)農(nóng)機(jī)裝備團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行公示的通知
下一篇:江蘇省關(guān)于對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼自主投檔違規(guī)行為處理情況的通報(bào)
猜你喜歡
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。