超碰av谷在线观看|午夜aa性爱视频|免费啪啪啪啪视频|日日骚夜夜爽|高潮网站黄射国产|久久久久久国产精品免费无码绯色|久久三级中文字幕|亚洲AV无码加勒比|天天视频日本免费|超碰成人有码在线

吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼進(jìn)展情況通報來了,這些地區(qū)進(jìn)度為零!

2020-08-06 11:17:16 來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)整理發(fā)布 閱讀量:28025 評論

  【農(nóng)機(jī)網(wǎng) 補(bǔ)貼動態(tài)】 為加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策有效落實(shí),保證農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的普惠性和時效性,8月3日,吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳對全省2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼進(jìn)展情況進(jìn)行了通報。
 
  通報表示,2020年國家投入吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金為118990萬元,截至7月31日,全省共使用補(bǔ)貼資金38051.8萬元,實(shí)施進(jìn)展相對緩慢。
 
  其中,進(jìn)展較好的有農(nóng)安縣、榆樹市、德惠市、舒蘭市、雙遼市、扶余市、鎮(zhèn)賚縣、通榆縣、大安市、公主嶺市、梅河口市、敦化市、和龍市。
 
  進(jìn)展較慢的縣市包括長春市凈月經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、經(jīng)開區(qū)、長春新區(qū),吉林市經(jīng)開區(qū)、豐滿區(qū);遼源市西安區(qū);通化市東昌區(qū);松原市寧江區(qū)、經(jīng)開區(qū)、哈達(dá)山區(qū)等,目前資金使用仍為零。

  通報指出,還沒啟動實(shí)施的縣市要盡快實(shí)施補(bǔ)貼,在補(bǔ)貼實(shí)施操作過程中,要嚴(yán)格把握時間節(jié)點(diǎn),按照受理補(bǔ)貼、審核、提交結(jié)算時限要求進(jìn)行操作,通過手機(jī)APP申請的方式提高便民服務(wù)水平,做好機(jī)具核驗(yàn)工作。
 
2020年各縣(市、區(qū))農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用情況統(tǒng)計表
序號 資金年度 投入資金數(shù)(中央) 中央補(bǔ)貼使用資金(含報廢) 中央補(bǔ)貼使用比例(含報廢) 中央補(bǔ)貼結(jié)算資金(含報廢) 中央補(bǔ)貼結(jié)算比例(含報廢) 報廢更新使用資金
1 2020 長春市 南關(guān)區(qū) 0 0 0.00% 0 0.00% 0
2 2020 長春市 寬城區(qū) 30 7.014 23.38% 0 0.00% 0
3 2020 長春市 朝陽區(qū) 80 57.231 71.54% 5.75 10.05% 0
4 2020 長春市 二道區(qū) 5 3.588 71.76% 0 0.00% 0
5 2020 長春市 綠園區(qū) 60 22.212 37.02% 0 0.00% 0
6 2020 長春市 凈月經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 55 0 0.00% 0 0.00% 0
7 2020 長春市 蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū) 150 3.78 2.52% 0 0.00% 0
8 2020 長春市 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 0 0.00% 0 0.00% 0
9 2020 長春市 長春新區(qū) 65 0 0.00% 0 0.00% 0
10 2020 長春市 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 15 2.538 16.92% 0 0.00% 0
11 2020 長春市 雙陽區(qū) 600 179.027 29.84% 3.642 2.03% 0
12 2020 長春市 農(nóng)安縣 3800 1766.005 46.47% 715.24 40.50% 0
13 2020 長春市 九臺市 1400 2.04 0.15% 0 0.00% 0
14 2020 長春市 榆樹市 7400 6761.455 91.37% 0 0.00% 0
15 2020 長春市 德惠市 3200 1772.549 55.39% 0 0.00% 0
16 2020 吉林市 昌邑區(qū) 150 8.02 5.35% 0 0.00% 0
17 2020 吉林市 龍?zhí)秴^(qū) 200 10.787 5.39% 0 0.00% 0
18 2020 吉林市 船營區(qū) 200 3.76 1.88% 0 0.00% 0
19 2020 吉林市 高新區(qū) 28 0.44 1.57% 0 0.00% 0
20 2020 吉林市 經(jīng)開區(qū) 40 0 0.00% 0 0.00% 0
21 2020 吉林市 豐滿區(qū) 15 0 0.00% 0 0.00% 0
22 2020 吉林市 永吉縣 500 88.315 17.66% 6.48 7.34% 0
23 2020 吉林市 蛟河市 1500 610.039 40.67% 0 0.00% 0
24 2020 吉林市 樺甸市 1000 303.625 30.36% 0 0.00% 0
25 2020 吉林市 舒蘭市 2000 1279.329 63.97% 0 0.00% 0
26 2020 吉林市 磐石市 1900 911.415 47.97% 0 0.00% 0
27 2020 四平市 市轄區(qū) 260 4.621 1.78% 0 0.00% 0
28 2020 四平市 梨樹縣 2000 14.05 0.70% 0 0.00% 0
29 2020 四平市 伊通滿族自治縣 1200 362.061 30.17% 0 0.00% 0
30 2020 四平市 雙遼市 2300 1995.678 86.77% 0 0.00% 0
31 2020 遼源市 龍山區(qū) 20 5.621 28.10% 0 0.00% 0
32 2020 遼源市 西安區(qū) 60.188 0 0.00% 0 0.00% 0
33 2020 遼源市 東豐縣 1600 694.523 43.41% 33.787 4.86% 0
34 2020 遼源市 東遼縣 500 227.687 45.54% 91.727 40.29% 0
35 2020 通化市 東昌區(qū) 25.114 0 0.00% 0 0.00% 0
36 2020 通化市 二道江區(qū) 30 23.446 78.15% 5.26 22.43% 0
37 2020 通化市 通化縣 300 58.151 19.38% 0 0.00% 0
38 2020 通化市 輝南縣 1600 1075.944 67.25% 524.282 48.73% 0
39 2020 通化市 柳河縣 1400 528.214 37.73% 0 0.00% 0
40 2020 通化市 集安市 200 63.696 31.85% 63.696 100.00% 0
41 2020 白山市 渾江區(qū) 150 16.202 10.80% 10.961 67.65% 0
42 2020 白山市 撫松縣 200 88.622 44.31% 29.712 33.53% 0
43 2020 白山市 靖宇縣 200 14.243 7.12% 0 0.00% 0
44 2020 白山市 長白朝鮮族自治縣 160 0.93 0.58% 0 0.00% 0
45 2020 白山市 江源縣 160 6.979 4.36% 5.438 77.92% 0
46 2020 白山市 臨江市 170 44.175 25.99% 22.992 52.05% 0
47 2020 松原市 寧江區(qū) 300 0 0.00% 0 0.00% 0
48 2020 松原市 經(jīng)開區(qū) 25 0 0.00% 0 0.00% 0
49 2020 松原市 哈達(dá)山區(qū) 550 0 0.00% 0 0.00% 0
50 2020 松原市 前郭爾羅斯蒙古族自治縣 1400 0 0.00% 0 0.00% 0
51 2020 松原市 長嶺縣 1400 3.98 0.28% 0 0.00% 0
52 2020 松原市 乾安縣 1000 258.619 25.86% 0 0.00% 0
53 2020 松原市 扶余縣 4500 2902.485 64.50% 2135.162 73.56% 0
54 2020 白城市 洮北區(qū) 2000 977.22 48.86% 426.291 43.62% 0
55 2020 白城市 鎮(zhèn)賚縣 2000 1117.247 55.86% 0 0.00% 0
56 2020 白城市 通榆縣 3700 3184.96 86.08% 0 0.00% 0
57 2020 白城市 洮南市 2100 1580.735 75.27% 161.392 10.21% 0
58 2020 白城市 大安市 3000 1657.607 55.25% 0 0.00% 0
59 2020 省管縣 公主嶺市 3000 1915.784 63.86% 904.422 47.21% 0
60 2020 省管縣 梅河口市 2000 1076.102 53.81% 0 0.00% 0
61 2020 延邊朝鮮族自治州 延吉市 650 278.656 42.87% 0 0.00% 0
62 2020 延邊朝鮮族自治州 圖們市 350 238.759 68.22% 0 0.00% 0
63 2020 延邊朝鮮族自治州 敦化市 2000 1353.976 67.70% 822.126 60.72% 0
64 2020 延邊朝鮮族自治州 龍井市 1300 758.774 58.37% 0 0.00% 0
65 2020 延邊朝鮮族自治州 和龍市 2100 1276.735 60.80% 543.338 42.56% 0
66 2020 延邊朝鮮族自治州 琿春市 300 112.677 37.56% 112.677 100.00% 0
67 2020 延邊朝鮮族自治州 汪清縣 700 337.021 48.15% 203.791 60.47% 0
68 2020 延邊朝鮮族自治州 安圖縣 300 2.46 0.82% 2.46 100.00% 0
69       71605.302 38051.809 53.14% 6830.626 9.54% 0
  
      本文由農(nóng)機(jī)網(wǎng)(www.nbazbb.cn)整理發(fā)布,資料來源:吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳,如有侵權(quán)或異議請聯(lián)系我們。
我要評論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言。(您還可以輸入200個字符)

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。

產(chǎn)品推薦 更多