程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-08 17:47:11瀏覽次數(shù):204次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:
40立方散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 40立方散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000,×2550,3995 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 15105,15170 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2555(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 15700(Kg) | 車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 燃料種類: | 柴油 | |
軸 數(shù): | 前 輪 距(mm): | ||
軸 距(mm): | 后 輪 距(mm): | ||
駕駛室乘人數(shù): | 3,2(人) | 彈簧片數(shù): | |
輪 胎 數(shù): | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構(gòu), 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料。側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,側(cè)防護采用焊接連接,后防護采用螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。采用1995+4600+1350軸距底盤。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60/35.9,DDi75E300-60/35.9。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 7500 | 257/349 220/299 |
多方位展示圖: |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,銷售電話以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司