程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-07 17:41:41瀏覽次數(shù):206次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:
35立方散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 35立方散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 11000,10000,×2480,3930 |
底盤型號: | SX1255GP5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 12985 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2250,1450/2250,1450/2750,1450/2450,1450/2650(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 11820(Kg) | 車速(km/h): | 95(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1255GP5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 |
軸 距(mm): | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 軸 荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 罐體外形尺寸(mm):8100×2480×2200;罐體有效容積:27.3立方米,整車長度/軸距/后懸的對應關(guān)系為(mm):11000/1800+5500/2250,11000/2150+5150/2250,11000/1800+5000/2750,10000/1800+4300/2450,10000/1800+4100/2650;防護裝置材料材質(zhì)為Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×60,后下部防護離地高度(mm):440;采用發(fā)動機WP6.245E50,ISD245 50對應油耗值(L/100km)分別為:37.20,37.33;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.7。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結(jié)構(gòu)。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 WP6.220E50 WP6.245E50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6750 6750 6870 6870 5900 | 180/244 162/220 180/244 162/220 177/240 162/220 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司