產(chǎn)品展示
GL型帶滾珠刮板鏈條
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
GL型帶滾珠刮板鏈條技術(shù)參數(shù)表 | |||||||
規(guī)格 | 滾珠 | 軸銷 | |||||
中心距 | 寬 | 高 | 直徑(D) | 長(b) | 孔(d) | 長(l) | 直徑(d) |
100 | 108 | 36 | 28 | 26 | 16 | 65 | 16 |
100 | 120 | 36 | 24 | 20 | 12 | 60 | 16 |
100 | 140 | 38 | 28 | 22 | 16 | 62 | 16 |
125 | 160 | 38 | 29 | 26 | 16 | 72 | 16 |
100 | 184 | 36 | 30 | 34 | 16 | 86 | 16 |
160 | 218 | 45 | 34 | 32 | 20 | 84 | 20 |
160 | 280 | 45 | 34 | 32 | 20 | 85 | 20 |
160 | 290 | 45 | 34 | 32 | 20 | 85 | 20 |
125 | 368 | 60 | 40 | 40 | 25 | 86 | 25 |
160 | 470 | 60 | 40 | 36 | 25 | 90 | 25 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式