J-W型柱塞計(jì)量泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品概述
泵的液力端借助柱塞組成工作腔,通過柱塞在往復(fù)直線運(yùn)動中,使工作腔的容積發(fā)生周期性變化的泵。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、柱塞直徑可制的很小,但不宜過大,一般=3~200(mm)
2、柱塞泵使用的排出壓力范圍較廣泛,且宜制成高壓泵。
3、能輸送高粘度介質(zhì),不推薦使用在輸送腐蝕性漿料及危險(xiǎn)性化學(xué)品。
4、軸封為填料密封,有泄露,需周期性調(diào)節(jié)填料,填料與柱塞是一對易損件。
5、流量在10%-的范圍內(nèi),計(jì)量精度可達(dá)±1%,壓力大可達(dá)50(MPa),出口壓力變化時,流量幾乎不變。
6、無安全泄放裝置,建議在泵的出口管路安裝安全閥。
7、結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)方便,性價好。
8、所有均可通過調(diào)節(jié)沖程長度(裝沖程調(diào)節(jié)器可實(shí)現(xiàn)自動調(diào)節(jié))和改變電機(jī)頻率來控制流量,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
型號意義
例:J-W口/50
J-W-J-W型柱塞計(jì)量泵
口-額定流量
50-額定壓力
產(chǎn)品用途
廣泛應(yīng)用于化工,石油化工,冶金,電力,醫(yī)藥,視頻,塑料發(fā)泡等各個領(lǐng)域,橫額為現(xiàn)代工業(yè)實(shí)現(xiàn)半動化和全自動化操作*的泵種,尤其是輸送高粘度,高壓力,高溫度的液體介質(zhì)。
泵型號 | 流量(L/h) | 排出壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 泵速(min-1) | 功率(kw) | 法蘭連接 | 重量(kg) | |
1 | J-W1.6/10 | 1.6 | 0.32-10 | 5.7 | 75 | 0.18 | DN10 | 35 |
2 | J-W1.6/20 | 1.6 | 12.5-20 | 5.7 | 75 | 0.25 | DN10 | 35 |
3 | J-W2/10 | 2 | 0.32-10 | 5.7 | 93 | 0.18 | DN10 | 35 |
4 | J-W2/20 | 2 | 12.5-20 | 5.7 | 93 | 0.25 | DN10 | 35 |
5 | J-W2.5/10 | 2.5 | 0.32-10 | 5.7 | 116 | 0.18 | DN10 | 35 |
6 | J-W2.5/20 | 2.5 | 12.5-20 | 5.7 | 116 | 0.25 | DN10 | 35 |
7 | J-W3.2/10 | 3.2 | 0.32-10 | 8 | 75 | 0.18 | DN10 | 35 |
8 | J-W3.2/20 | 3.2 | 12.5-20 | 8 | 75 | 0.25 | DN10 | 35 |
9 | J-W4/10 | 4 | 0.32-10 | 8 | 93 | 0.18 | DN10 | 35 |
10 | J-W4/20 | 4 | 12.5-20 | 8 | 93 | 0.25 | DN10 | 35 |
11 | J-W5/10 | 5 | 0.32-10 | 8 | 116 | 0.18 | DN10 | 35 |
12 | J-W5/20 | 5 | 12.5-20 | 8 | 116 | 0.25 | DN10 | 35 |
13 | J-W6.3/8 | 6.3 | 0.32-8 | 12 | 75 | 0.18 | DN10 | 35 |
14 | J-W6.3/16 | 6.3 | 10-16 | 12 | 75 | 0.25 | DN10 | 35 |
15 | J-W8/6.3 | 8 | 0.32-6.3 | 12 | 93 | 0.18 | DN10 | 35 |
16 | J-W8/12.5 | 8 | 8-12.5 | 12 | 93 | 0.25 | DN10 | 35 |
17 | J-W10/5 | 10 | 0.32-5 | 12 | 116 | 0.18 | DN10 | 35 |
18 | J-W10/10 | 10 | 6.3-10 | 12 | 116 | 0.25 | DN10 | 35 |
19 | J-W12.5/4 | 12.5 | 0.32-4 | 16 | 75 | 0.18 | DN10 | 35 |
20 | J-W12.5/8 | 12.5 | 5-8 | 16 | 75 | 0.25 | DN10 | 35 |
21 | J-W16/3.2 | 16 | 0.32-3.2 | 16 | 93 | 0.18 | DN10 | 35 |
22 | J-W16/6.3 | 16 | 4-6.3 | 16 | 93 | 0.25 | DN10 | 35 |
23 | J-W20/2.5 | 20 | 0.32-2.5 | 16 | 116 | 0.18 | DN10 | 35 |
24 | J-W20/5 | 20 | 3.2-5 | 16 | 116 | 0.25 | DN10 | 35 |
25 | J-W25/2 | 25 | 0.32-2 | 23 | 75 | 0.18 | DN10 | 35 |
26 | J-W25/4 | 25 | 1.6-4 | 23 | 75 | 0.25 | DN10 | 35 |
27 | J-W32/1.6 | 32 | 0.32-1.6 | 23 | 93 | 0.18 | DN10 | 35 |
28 | J-W32/3.2 | 32 | 2-3.2 | 23 | 93 | 0.25 | DN10 | 35 |
29 | J-W40/1.25 | 40 | 0.32-1.25 | 23 | 116 | 0.18 | DN10 | 35 |
30 | J-W40/2.5 | 40 | 1.6-2.5 | 23 | 116 | 0.25 | DN10 | 35 |
31 | J-W50/1 | 50 | 0.32-1 | 32 | 75 | 0.18 | DN15 | 40 |
32 | J-W50/2 | 50 | 1.25-2 | 32 | 75 | 0.25 | DN15 | 40 |
33 | J-W63/0.8 | 63 | 0.32-0.8 | 32 | 93 | 0.18 | DN15 | 40 |
34 | J-W63/1.6 | 63 | 1-1.6 | 32 | 93 | 0.25 | DN15 | 40 |
35 | J-W80/0.63 | 80 | 0.32-0.63 | 32 | 116 | 0.18 | DN15 | 40 |
36 | J-W80/1.25 | 80 | 0.8-1.25 | 32 | 116 | 0.25 | DN15 | 40 |
37 | J-W100/0.5 | 100 | 0.32-0.5 | 45 | 75 | 0.18 | DN15 | 40 |
38 | J-W100/1 | 100 | 0.63-1 | 45 | 75 | 0.25 | DN15 | 40 |
39 | J-W125/0.32 | 125 | 0.32-0.4 | 45 | 93 | 0.18 | DN15 | 40 |
40 | J-W125/0.8 | 125 | 0.5-0.8 | 45 | 93 | 0.25 | DN15 | 40 |
41 | J-W160/0.32 | 160 | 0.32 | 45 | 116 | 0.18 | DN15 | 40 |
42 | J-W160/0.63 | 160 | 0.4-0.63 | 45 | 116 | 0.25 | DN15 | 40 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: