長(zhǎng)沙凱利特泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-13 13:10:31瀏覽次數(shù):247次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品分類:IH化工離心泵流量范圍:3-1500m3/h揚(yáng)程范圍:10-180m輸送溫度:-20-200℃ 吸入壓力:≤0.6Mpa密封形式:填料/機(jī)械密封密封材質(zhì):盤根/合金
IH化工離心泵是單級(jí)單吸懸臂式離心泵,其標(biāo)記額定性能點(diǎn)和尺寸等效果用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IS02858-1975(E),是一種用以取代F型耐腐蝕泵更新?lián)Q代的節(jié)能產(chǎn)品,IH化工離心泵根據(jù)節(jié)能型泵的性能、技術(shù)要求和試驗(yàn)方法等而設(shè)計(jì),它是我國(guó)推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。是長(zhǎng)沙工業(yè)泵總廠科技人員內(nèi)水泵專家選用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)開發(fā)。供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。廣泛用于工農(nóng)業(yè)城市排水、消防供水等。供輸送20℃~105℃的腐蝕性介質(zhì)或物理、化學(xué)性能類似于水的介質(zhì)。
IH化工離心泵型號(hào)意義
型號(hào):IH50-32-160
IH代表國(guó)際化工泵代號(hào);
50代表泵的進(jìn)口直徑(m)
32代表泵的出口直徑(m)
160代表泵的葉輪名義直徑(m)
A代表泵的葉輪外徑經(jīng)次切割;
產(chǎn)品特點(diǎn):
IH化工離心泵具有水利性能布局合理、可靠,體積小,質(zhì)量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用檢修方便,工作效率高等優(yōu)點(diǎn)。IH化工離心泵泵為臥式結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基本能滿足所有管道安裝。
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 | 效率 | 功率 | 功率 | 重量(KG) | 長(zhǎng)寬高尺寸(mm) | 進(jìn)出口直徑(mm) | |
軸功率 | 配帶功率 | 吸入 | 排出 | ||||||||
IH50-32-125 | 7.5 | 20 | 2900 | 2.0 | 6.0 | 1.13 | 2.2 | 33 | 465×190×252 | 50 | 32 |
3.75 | 5 | 1450 | 2.0 | 54 | 0.16 | 0.55 | 33 | 465×190×252 | 50 | 32 | |
IH50-32-160 | 7.5 | 32 | 2900 | 2.0 | 54 | 2.02 | 3 | 42 | 465×240×292 | 50 | 32 |
3.75 | 8 | 1450 | 2.0 | 48 | 0.28 | 0.55 | 42 | 465×240×292 | 50 | 32 | |
IH50-32-200 | 7.5 | 525 | 2900 | 2.0 | 38 | 2.62 | 5.5 | 49 | 465×240×340 | 50 | 32 |
3.75 | 13.1 | 1450 | 2.0 | 33 | 0.41 | 0.75 | 49 | 465×240×340 | 50 | 32 | |
IH50-32-250 | 7.5 | 82 | 2900 | 2.0 | 28.5 | 5.67 | 11 | 78 | 600×320×405 | 50 | 32 |
3.75 | 20.5 | 1450 | 2.0 | 23 | 0.91 | 15 | 78 | 600×320×405 | 50 | 32 | |
IH65-50-125 | 15 | 20 | 2900 | 2.0 | 69 | 1.97 | 3 | 33 | 465×210×252 | 65 | 50 |
7.5 | 5 | 1450 | 2.0 | 64 | 0.27 | 0.55 | 33 | 465×210×252 | 65 | 50 | |
IH65-50-160 | 15 | 35 | 2900 | 2.0 | 54 | 2.65 | 5.5 | 42 | 465×240×292 | 65 | 50 |
7.5 | 8.8 | 1450 | 2.0 | 50 | 0.36 | 0.75 | 42 | 465×240×292 | 65 | 50 | |
IH65-40-200 | 15 | 53 | 2900 | 2.0 | 49 | 4.42 | 7.5 | 50 | 485×265×340 | 65 | 50 |
7.5 | 13.2 | 1450 | 2.0 | 43 | 0.63 | 1.1 | 50 | 485×265×340 | 65 | 50 | |
IH65-40-250 | 15 | 80 | 2900 | 2.0 | 53 | 10.3 | 15 | 88 | 600×320×405 | 65 | 40 |
7.5 | 20 | 1450 | 2.0 | 48 | 1.42 | 2.2 | 88 | 600×320×405 | 65 | 40 | |
IH65-40-315 | 15 | 127 | 2900 | 2.5 | 28 | 18.5 | 30 | 105 | 625×345×450 | 65 | 40 |
7.5 | 32 | 1450 | 2.5 | 25 | 2.63 | 4 | 105 | 625×345×450 | 65 | 40 | |
IH80-65-125 | 30 | 22.5 | 2900 | 3.0 | 64 | 2.87 | 5.5 | 37 | 485×240×292 | 80 | 65 |
15 | 5.6 | 1450 | 2.5 | 55 | 0.42 | 0.75 | 37 | 485×240×292 | 80 | 65 | |
IH80-65-160 | 30 | 36 | 2900 | 2.5 | 61 | 4.82 | 7.5 | 45 | 485×265×340 | 80 | 65 |
15 | 9 | 1450 | 2.5 | 55 | 0.67 | 1.5 | 45 | 485×265×340 | 80 | 65 | |
IH80-50-200 | 30 | 53 | 2900 | 2.5 | 55 | 7.87 | 15 | 52 | 485×265×360 | 80 | 50 |
15 | 13.2 | 1450 | 2.5 | 51 | 1.06 | 2.2 | 52 | 485×265×360 | 80 | 50 | |
IH80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 2.5 | 52 | 13.2 | 22 | 93 | 625×320×405 | 80 | 50 |
15 | 21 | 1450 | 2.5 | 49 | 1.75 | 3 | 93 | 625×320×405 | 80 | 50 | |
IH80-50-315 | 30 | 128 | 2900 | 2.5 | 41 | 25.5 | 37 | 110 | 625×345×505 | 80 | 50 |
15 | 32.5 | 1450 | 2.5 | 39 | 3.4 | 5.5 | 110 | 625×345×505 | 80 | 50 | |
IH100-80-125 | 60 | 24 | 2900 | 4.0 | 67 | 5.86 | 11 | 42 | 485×280×340 | 100 | 80 |
30 | 6 | 1450 | 2.5 | 64 | 0.77 | 1.5 | 42 | 485×280×340 | 100 | 80 | |
IH100-80-160 | 60 | 36 | 2900 | 3.5 | 70 | 8.42 | 15 | 67 | 600×280×360 | 100 | 80 |
30 | 9.2 | 1450 | 2.0 | 67 | 1.12 | 22 | 67 | 600×280×360 | 100 | 80 | |
IH100-65-200 | 60 | 54 | 2900 | 3.0 | 65 | 13.6 | 22 | 73 | 600×320×405 | 100 | 65 |
30 | 13.5 | 1450 | 2.0 | 60 | 1.84 | 4 | 73 | 600×320×405 | 100 | 65 | |
IH100-65-250 | 60 | 87 | 2900 | 3.5 | 61 | 23.4 | 37 | 95 | 625×360×450 | 100 | 65 |
30 | 21.3 | 1450 | 2.0 | 55 | 3.16 | 5.5 | 95 | 625×360×450 | 100 | 65 | |
IH100-65-315 | 60 | 133 | 2900 | 3.0 | 55 | 39.6 | 75 | 148 | 655×400×505 | 100 | 65 |
30 | 34 | 1450 | 2.0 | 51 | 5.44 | 11 | 148 | 655×400×505 | 100 | 65 | |
IH125-100-200 | 120 | 57.5 | 2900 | 4.5 | 67 | 28.0 | 45 | 88 | 625×360×480 | 125 | 100 |
60 | 14.5 | 1450 | 2.5 | 62 | 38.3 | 7.5 | 88 | 625×360×480 | 125 | 100 | |
IH125-100-250 | 120 | 87 | 2900 | 3.8 | 66 | 43.0 | 75 | 100 | 670×400×505 | 125 | 100 |
60 | 21.5 | 1450 | 2.5 | 63 | 5.59 | 11 | 100 | 670×400×505 | 125 | 100 | |
IH125-100-315 | 120 | 132.5 | 2900 | 4.0 | 60 | 72.1 | 11 | 156 | 670×400×565 | 125 | 100 |
60 | 33.5 | 1450 | 2.5 | 56 | 9.4 | 15 | 156 | 670×400×565 | 125 | 100 | |
IH125-100-400 | 60 | 52 | 1450 | 2.5 | 53 | 16.1 | 30 | 201 | 670×500×635 | 125 | 100 |
IH150-125-250 | 120 | 22.5 | 1450 | 3.0 | 71 | 10.4 | 18.5 | 142 | 670×400×605 | 150 | 125 |
IH150-125-315 | 120 | 32 | 1450 |
| 78 |
| 30 | 216 | 670×500×630 | 150 | 125 |
IH150-125-400 | 120 | 53 | 1450 | 2.0 | 62 | 27.9 | 45 | 225 | 670×500×715 | 150 | 125 |
IH200-150-250 | 240 | 20 | 1450 |
| 82 | 26.6 | 37 | 185 | 690×500×655 | 200 | 150 |
IH200-150-315 | 240 | 37 | 1450 | 3.0 | 70 | 34.6 | 55 | 240 | 830×550×715 | 200 | 150 |
IH200-150-400 | 240 | 55 | 1450 | 3.0 | 74 | 48.6 | 90 | 250 | 830×550×765 | 200 | 155 |
IH125-80-160 | 96 | 36 | 2900 | 5.6 | 72 | 13.1 | 22 |
|
| 125 | 80 |
48 | 9 | 1450 | 2.5 | 69 | 1.71 | 3 |
|
| |||
IH125-80-200 | 96 | 55 | 2900 | 5.2 | 66 | 21.8 | 37 |
|
| 125 | 80 |
48 | 13.6 | 1450 | 2.5 | 63 | 2.85 | 4 |
|
| |||
IH125-80-250 | 96 | 87 | 2900 | 4.8 | 65 | 35.0 | 55 |
|
| 125 | 80 |
48 | 21.8 | 1450 | 2.2 | 62 | 4.59 | 7.5 |
|
| |||
IH125-80-315 | 96 | 133 | 2900 | 4.5 | 58 | 60.0 | 90 |
|
| 125 | 80 |
48 | 33.5 | 1450 | 2.1 | 55 | 7.96 | 15 |
|
| |||
IH125-80-400 | 60 | 52 | 1450 | 2.5 | 53 | 16.1 | 30 |
|
| 125 | 80 |
IH150-125-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 3.2 | 81 | 8.4 | 11 | 270 | 1365×540×505 | 150 | 125 |
IH200-200-200 | 280 | 14.8 | 1450 | 4 | 74 | 15.3 | 18.5 |
| 690×500×655 | 200 | 200 |
IH250-200-315 | 380 | 35.5 | 1480 | 5.5 | 71 | 51.72 | 90 |
|
| 250 | 200 |
IH250-200-400 | 380 | 52 | 1480 | 5.5 | 71 | 75.76 | 132 |
|
| 250 | 200 |
IH300-200-315 | 600 | 38 | 1480 | 7.5 | 72 | 86.2 | 132 |
|
| 300 | 250 |
IH300-250-400 | 600 | 53.5 | 1480 | 7.5 | 73 | 119.76 | 200 |
|
| 300 | 250 |
IH350-250-315 | 960 | 38.4 | 1480 | 11 | 77 | 130.33 | 200 |
|
| 350 | 300 |
IH350-300-400 | 960 | 56.5 | 1480 | 11 | 77 | 191.75 | 280 |
|
| 350 | 300 |
IH250-200-315Z | 380 | 41 | 1480 | 5.5 | 71 | 59.74 | 110 |
|
| 250 | 200 |
IH250-200-315A | 360 | 31.6 | 1480 | 5.4 | 69.5 | 44.56 | 75 |
|
| 250 | 200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)沙凱利特泵業(yè)有限公司