程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-20 11:39:28瀏覽次數(shù):234次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:
程力威牌CLW5161GSSB5型福田歐曼多功能灑水車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田歐曼多功能灑水車 | 外型尺寸: | 8600,8400,8200,7800,7600×2480×3000(mm) |
底盤型號: | BJ1169VKPHD-A1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/8,16/10,16/6(°) |
額定質量: | 8605,7605(Kg) | 前懸后懸: | 1365/940,1365/2365,1365/1570(mm) |
整備質量: | 7200,8200(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1930,1883(mm) |
軸距: | 4500,4700,5200 | 后輪距: | 1800,1847(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+10,9/10+10,10/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組。 2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,整車尺寸長/整備質量/軸距/后懸/離去角/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關系: a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:9.03立方米,7200/8400/4700/2335/8/5000×2000×1300,7200/8200/4500/2335/8/4800×2050×1350; b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:9.03立方米,7200/7800/4700/1735/10/5000×2000×1300,7200/7600/4500/1735/10/4800×2050×1350; c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:7.98立方米,8200/8600/4700/2535/6/4200×2060×1360,8200/8400/4500/2535/6/4000×2100×1400。 3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):500。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。5、選裝導流罩.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司