程力專用汽車股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-07 16:42:50瀏覽次數(shù):228次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
整車說(shuō)明:東風(fēng)小霸王環(huán)衛(wèi)灑水車適合各地方使用。咨詢東風(fēng)小霸王環(huán)衛(wèi)灑水車價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系專業(yè)的東風(fēng)小霸王環(huán)衛(wèi)灑水車廠家
程力威牌CLW5040GSS5型東風(fēng)小霸王環(huán)衛(wèi)灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小霸王環(huán)衛(wèi)灑水車 | 外型尺寸: | 5990×1980×2300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1042GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1825,1760(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1630,1070/1580,1070/1230,1220/1480,1220/1430,1220/1080(mm) |
整備質(zhì)量: | 2540(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3707 2982 3857 3660 3922 | 86 85 90 96 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1580,1590(mm) |
軸距: | 3100,3300,3650 | 后輪距: | 1500,1530(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:1.84立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3200×1100×700;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司