您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:撫順鑫興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司>>收獲機(jī)械>>玉米收割機(jī)>> 4YZ-2F遼寧大益農(nóng)裝4YZ-2F自走式玉米收獲機(jī)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)4YZ-2F
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2023-02-27 07:59:23瀏覽次數(shù):431次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)遼寧大益農(nóng)裝4YZ-4D自走式玉米收獲機(jī)
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-5D自走式玉米收獲機(jī)
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-2F自走式玉米收獲機(jī)
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-5E自走式玉米收獲機(jī)
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-4DY自走式玉米收獲機(jī)

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZ-2F 型自走式玉米收獲機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | 4L88 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 63 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5730×1600×2600 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
| 行距 | mm | 580 |
| 工作幅寬 | mm | 1210 |
| 最小離地間隙 | mm | 200 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2.0-4.0 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15-0.30 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤23 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
| 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | 850 |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 無(wú) |
| 駕駛室型式 | / | (4+1)×2 機(jī)械式 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 四驅(qū) |
| 制動(dòng)器型式(前/后) | / | 鼓式/鼓式 |
| 軸距 | / | 2200 |
| 導(dǎo)向輪輪距 | / | 1200 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | / | 1300 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。