您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:撫順鑫興農(nóng)業(yè)機械有限責任公司>>收獲機械>>玉米收割機>> 4YZ-4EY遼寧大益農(nóng)裝4YZ-4EY自走式玉米收獲機
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號4YZ-4EY
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-02-27 07:53:08瀏覽次數(shù):465次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號規(guī)格 | / | 4YZ-4EY 型自走式玉米收獲機 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 |
| 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 4G33V16-120G31E |
| 配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 |
| 配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 |
| 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 88.2 |
| 配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6900×2900×2900 |
| 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5390 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 630 |
| 工作幅寬 | mm | 2360 |
| 最小離地間隙 | mm | 320 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.4-4.5 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.36-0.7 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 |
| 摘穗機構(gòu)型式 | / | 摘穗板 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 8 |
| 剝皮機構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 風扇數(shù)量 | 個 | 1 |
| 風扇型式 | / | 離心式 |
| 風扇直徑 | mm | 400 |
| 卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) |
| 秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 臥式 |
| 秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 前置 |
| 秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 2400 |
| 駕駛室型式 | / | 普通式 |
| 變速機構(gòu)型式 | / | 機械式+靜液壓無極變速 |
| 驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
| 驅(qū)動方式(前/后) | / | 前:機械驅(qū)動 后:機械驅(qū)動 |
| 制動器型式(前/后) | / | 前:盤式/后:鼓式 |
| 軸距 | mm | 2480 |
| 導向輪輪距 | mm | 1800 |
| 驅(qū)動輪輪距 | mm | 1800 |
| 導向輪輪胎規(guī)格 | / | 12.5/80-18 |
| 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 12.5/80-18 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。