
泰山1SS-270深松機產(chǎn)品參數(shù)
| 深松機型號 | 1SS-270 | 
| 外形尺寸長×寬×高(mm) | 2070*3100*1380 | 
| 整機質量(kg) | 1146 | 
| 耕幅(cm) | 270 | 
| 耕深(cm) | ≥30 | 
| 鏟刀數(shù)量(把) | 6 | 
| 配套動力(kw) | 130-132 (140馬力-180馬力 | 
| 聯(lián)接方式 | 三點懸掛聯(lián)接 | 
| 機具前進速度(km/h) | 1.1-3.3 | 
| 生產(chǎn)率(hm2/h) | 0.297-0.891 | 
								您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司>>深松機>> 1SS-270泰山1SS-270深松機
| 參 考 價: | 面議 | 
產(chǎn)品型號1SS-270
品牌
廠商性質生產(chǎn)商
所在地
更新時間:2021-08-02 09:16:18瀏覽次數(shù):783次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
| 深松機型號 | 1SS-270 | 
| 外形尺寸長×寬×高(mm) | 2070*3100*1380 | 
| 整機質量(kg) | 1146 | 
| 耕幅(cm) | 270 | 
| 耕深(cm) | ≥30 | 
| 鏟刀數(shù)量(把) | 6 | 
| 配套動力(kw) | 130-132 (140馬力-180馬力 | 
| 聯(lián)接方式 | 三點懸掛聯(lián)接 | 
| 機具前進速度(km/h) | 1.1-3.3 | 
| 生產(chǎn)率(hm2/h) | 0.297-0.891 | 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。
| 評價時間 | 類別 | 詳細內(nèi)容 | 評價者 | IP地址 |