蘇州久富公司生產(chǎn) 插秧機(jī) 育秧機(jī)
查看詳細(xì)
蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
|第5年 快速訪問商鋪
企業(yè)
- 產(chǎn)品
- 供應(yīng)
- 求購
- 招標(biāo)
- 資訊
- 企訊
- 企業(yè)
- 展會(huì)
- 專題
- 技術(shù)
- 資料
- 樣本
- 品牌
- 視頻
- 人才
|第5年 快速訪問商鋪
企業(yè)
蘇州久富公司生產(chǎn) 插秧機(jī) 育秧機(jī)
查看詳細(xì)法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分7399 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊(cè)資本 | 1130.434782萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
實(shí)繳資本 | 1130.434721萬人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320594000241680 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 05189592-4 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320594051895924F | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91320594051895924F | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 203 | 登記機(jī)關(guān) | 蘇州市吳江區(qū)行政審批局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Suzhou Jofae Agricultural Machinery Co.,Ltd. | |||
注冊(cè)地址 | 吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江興東路551號(hào) | ||||
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:插秧機(jī)、其他農(nóng)業(yè)機(jī)械、烘干設(shè)備、小型通用發(fā)動(dòng)機(jī);研發(fā)多功能飛行器;研發(fā)、銷售:模具、工裝夾具、機(jī)電產(chǎn)品,并提供相關(guān)售后服務(wù);道路普通貨物運(yùn)輸(危險(xiǎn)品除外);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))一般項(xiàng)目:噴涂加工;非居住房地產(chǎn)租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
33.9379% | 383.6459萬元 | 2012-08-29 |
2 |
|
29.2383% | 330.5199萬元 | 2016-04-26 |
3 | 13.3238% | 150.6174萬元 | 2017-07-01 | |
4 |
|
9.1369% | 103.2871萬元 | 2018-04-26 |
5 | 3.8462% | 43.478261萬元 | 2020-12-01 | |
6 |
|
3.2051% | 36.231884萬元 | 2018-04-01 |
7 | 2.5641% | 28.985507萬元 | 2018-04-01 | |
8 | 1.9231% | 21.73913萬元 | 2018-04-01 | |
9 |
|
1.614% | 18.2457萬元 | 2012-08-29 |
10 |
|
1.2105% | 13.684萬元 | 2016-04-26 |
序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(公布)號(hào) | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-23 | 收割機(jī)及其駕駛室 | 發(fā)明專利 | CN202311063507.7 | CN116918576A | 2023-10-24 |
2 | 2023-07-14 | 水田作業(yè)機(jī)及其插秧裝置 | 發(fā)明專利 | CN202310865716.7 | CN116897654A | 2023-10-20 |
3 | 2023-06-28 | 農(nóng)機(jī)離合裝置及插秧機(jī) | 發(fā)明專利 | CN202310777590.8 | CN116592123A | 2023-08-15 |
4 | 2022-12-29 | 一種攤勻機(jī)構(gòu)及集糧箱 | 發(fā)明專利 | CN202211709102.1 | CN115956437A | 2023-04-14 |
5 | 2022-10-24 | 一種插秧機(jī)集成式操縱系統(tǒng)及插秧機(jī) | 發(fā)明專利 | CN202211307359.4 | CN115720750A | 2023-03-03 |
6 | 2022-07-15 | 一種帶有鎖止器的聯(lián)合收割機(jī) | 發(fā)明專利 | CN202210835402.8 | CN115024082A | 2022-09-09 |
7 | 2021-12-29 | 割臺(tái)作業(yè)參數(shù)的控制方法、控制裝置及聯(lián)合收獲機(jī) | 發(fā)明專利 | CN202111634436.2 | CN114303621A | 2022-04-12 |
8 | 2021-09-24 | 一種發(fā)動(dòng)機(jī)保護(hù)模塊、發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)及發(fā)動(dòng)機(jī)控制方法 | 發(fā)明專利 | CN202111123814.0 | CN113623045A | 2021-11-09 |
9 | 2021-09-09 | 一種聯(lián)合收割機(jī)活動(dòng)卸糧口機(jī)構(gòu)、卸糧裝置及收割機(jī) | 發(fā)明專利 | CN202111055162.1 | CN113575100A | 2021-11-02 |
10 | 2021-05-25 | 一種聯(lián)合收割機(jī)遠(yuǎn)程故障監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202110569427.3 | CN113287410A | 2021-08-24 |
11 | 2021-04-16 | 一種設(shè)有安全保護(hù)的平地輥傳動(dòng)機(jī)構(gòu)及平地輥機(jī)構(gòu)、插秧機(jī) | 發(fā)明專利 | CN202110410322.3 | CN115211253A | 2022-10-21 |
12 | 2020-12-31 | 后橋懸掛裝置及水田作業(yè)機(jī) | 發(fā)明專利 | CN202011627690.5 | CN112644239A | 2021-04-13 |
13 | 2020-03-23 | 一種正反轉(zhuǎn)雙向輸送的切換裝置及稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 發(fā)明專利 | CN202010205775.8 | CN111226573A | 2020-06-05 |
14 | 2019-12-31 | 一種切割器及稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 發(fā)明專利 | CN201911418397.5 | CN111034453A | 2020-04-21 |
15 | 2019-12-31 | 一種切割器及稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 發(fā)明專利 | CN201911408811.4 | CN111083988A | 2020-05-01 |
16 | 2019-12-02 | 一種導(dǎo)苗器、寬窄行插秧機(jī)秧苗輸送系統(tǒng)及寬窄行插秧機(jī) | 發(fā)明專利 | CN201911211815.3 | CN110731146A | 2020-01-31 |
17 | 2018-11-16 | 水田作業(yè)機(jī) | 發(fā)明專利 | CN201811364216.0 | CN109263464A | 2020-12-04 |
18 | 2016-08-10 | 一種聯(lián)合收割機(jī)谷物含水率在線檢測(cè)裝置及方法 | 發(fā)明專利 | CN201610655109.8 | CN106198885A | 2019-04-30 |
19 | 2016-02-29 | 一種導(dǎo)苗秧門及插秧機(jī) | 發(fā)明專利 | CN201610111218.3 | CN105660015A | 2017-12-15 |
20 | 2015-09-21 | 一種多功能收割機(jī) | 發(fā)明專利 | CN201510598686.3 | CN105144977A | 2017-10-27 |
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)新澤路477號(hào)
聯(lián)系人:陳浩
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|
Copyright nongjx.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師ICP備案號(hào):浙B2-20100369
客服熱線:0571-87759914 加盟熱線:0571-87759908 在線客服: