產(chǎn)品展示
ZCZH-20,ZCZH-25,ZCZH-32,ZCZH-40,ZCZH-50,ZCZH-65,ZC,ZCZH-32,ZCZH-40,ZCZH-50,ZCZH-65
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| C | ZCZG | ≤250 | |||||||||
| ZCZH | ≤400 | ||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | ZCZG | 2.5 | |||||||||
| ZCZH | 4.0 | ||||||||||
| 工作壓差(MPa) | ZCZG | 0~2.5 | |||||||||
| ZCZH | 0~4.0 | ||||||||||
| 公稱通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 功耗(VA) | 170VA | 480VA | |||||||||
| 電源電壓 | AC220V,其余規(guī)格可作特殊訂貨36V、24V、12V | ||||||||||
| 額定流量(KV) | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||
| 泄漏(ml/min) | 按JB/T7352-94.F規(guī)定 | ||||||||||
五、安裝尺寸
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n-d |
| 10 | 160 | 298 | 90 | 60 | 41 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
| 15 | 160 | 298 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
| 20 | 200 | 304 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
| 25 | 200 | 304 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
| 32 | 200 | 314 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 -Φ14 |
| 40 | 160 | 460 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
| 50 | 300 | 460 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
| 65 | 340 | 433 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
| 80 | 380 | 433 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
| 100 | 430 | 461 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8 -Φ22 |
咨詢高品質(zhì)優(yōu)惠價(jià)格
盾川閥門(上海)有限公司
總機(jī):
:王
:201803:dcfamen
:www.duncuan.com www.dun-sh.com
地址:上海市嘉定區(qū)方泰鎮(zhèn)嘉安公路158號(hào)
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
QQ交談