您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:石家莊三立谷物機(jī)械股份有限公司>>公司動(dòng)態(tài)>>世界主要農(nóng)作物的分類及分布
ID | 農(nóng)作物分類 | 常見作物名稱 | 原產(chǎn)地 | 引入中國(guó)時(shí)間 |
1 | 谷類作物 (糧食作物) | 小麥 | 西亞和中亞 | |
水稻 | 中國(guó)和印度 | 11世紀(jì)(早稻) | ||
玉米 | 墨西哥 | 16世紀(jì) | ||
高粱 | 非洲中部 中國(guó) | 12—13世紀(jì) | ||
谷子(稷) | 中國(guó) | | ||
2 | 豆類作物 油料作物 | 大豆 | 中國(guó) | |
向日葵、芝麻 | 美洲 | 16世紀(jì)末 | ||
花生、油菜 | 中國(guó) | | ||
芝麻 | 非洲 | 漢代 | ||
棉花、油茶、油棕、 油橄欖、蓖麻等 | 非洲(油棕) | | ||
3 | 薯類作物 | 馬鈴薯 | 南美洲 | 清初 |
甘薯 | 中美洲 | 明代 | ||
山藥 | 亞洲、非洲、美洲 | | ||
4 | 糖料作物 | 甜菜 | 地中海沿岸、中亞 | 5世紀(jì) |
甘蔗 | 印度 | 春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期 | ||
5 | 飲料作物 | 茶 | 中國(guó) | |
咖啡 | 非洲 | | ||
可可 | 南美洲 | | ||
蛇麻花(啤酒花) | 捷克、中國(guó)新疆 | | ||
6 | 植物性 纖維作物 麻類作物 麻類作物 | 棉花 | 中國(guó)和印度 | 漢代或宋代 |
劍麻 | 劍麻(中美洲) | 1901年 | ||
蕉麻(馬尼拉麻) | 蕉麻(菲律賓) | 1957年廣東 | ||
亞麻 | 地中海沿岸 | 纖維性1906年 | ||
黃麻 | 東南亞 | 唐以前 | ||
苧麻、火麻 | 中國(guó) | | ||
7 | 蔬菜、瓜類 桑、果樹 | 番茄 | 南美洲 | 明代 |
黃瓜、南瓜 | 印度(黃瓜) 南瓜(非洲) | 西漢(黃瓜) | ||
蓮 | 印度、中國(guó)等 | | ||
辣椒 | 中南美洲 | 16世紀(jì) | ||
哈密瓜、西瓜 | 非洲(西瓜) | 五代 | ||
柑橘 | 中國(guó) | | ||
菠蘿 | 南美洲 | 1605年 | ||
香蕉 | 中國(guó)、非洲 | | ||
蘋果、李、杏、桃 | 中國(guó) | | ||
椰棗、葡萄 | 中亞、西亞 | (葡萄) 前2世紀(jì) | ||
8 | 其他包括:染料、香料、藥用作物、綠肥作物、飼料作物、花卉、煙草、橡膠等 | 玫瑰 | 中國(guó)和朝鮮 | |
月季 | 中國(guó) | | ||
茉莉花 | 伊朗 | 晉朝 | ||
郁金香 | 中國(guó)青藏高原 | 唐朝傳入中原 | ||
櫻花 | 中國(guó) | | ||
常春藤 | 亞洲和北非等 | | ||
橡膠樹 金雞納霜 | 南美洲 | | ||
| ||||
煙草 | 美洲 | 16世紀(jì) |
在地理大發(fā)現(xiàn)之后,人們通過文化交流,把農(nóng)作物和馴化動(dòng)物從其他源地傳播到世界各地。在此過程中,地豐富了人們的食物品種和各國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)類型。美洲的玉米、煙草、馬鈴薯、甘薯、花生、辣椒等農(nóng)作物通過多種途徑傳入中國(guó),對(duì)中國(guó)的工、農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。當(dāng)然中國(guó)的大豆、谷子、茶、柑橘、月季等作物也通過各種形式傳入世界其他各國(guó),擴(kuò)大了人們食物的來源,使人們的生活更加多姿多彩。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。