您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:徐州凱爾農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司>>拖拉機(jī)>> KAT1604-B 轉(zhuǎn)耕機(jī)拖拉機(jī)
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
更新時間:2025-10-12 18:00:36瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)| 型號 | KAT1604-B | |||
|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機(jī) | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/r/min | 118(160)/2200 | |
| 驅(qū)動形式 | / | 4×4 | ||
| 外形尺寸(長X寬X高) | mm | 5470/2325(rear tyre 2385)(double tyre3530)/3070(A/C 3250) | ||
| 軸距 | mm | 2688 | ||
| 前輪距 | mm | 1698-2122 | ||
| 后輪距 | mm | 1760-2384 | ||
| 小離地間隙 | mm | 460 | ||
| 小使用質(zhì)量 | kg | 6500 | ||
| 前配重 | kg | 500 | ||
| 額定牽引力 | kN | 36 | ||
| 檔位數(shù) | 16F+4R | |||
| 前進(jìn)檔 | 度度 | km/h | 3-30 | |
| 倒檔 | 速度 | km/h | 5-25 | |
| 輪胎 | 前輪 | / | 14.9-26 | |
| 后輪 | / | 18.4-38 | ||
| 動力輸出形式 | / | 后置,獨(dú)立驅(qū)動 | ||
| 動力輸出額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 | ||
| 大提升力 | 40 | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。