上海業(yè)東閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-29 09:04:15瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
一、穿透式插板閥主要零部件材質(zhì)
閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
閘板 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 四氟、橡膠 |
二、穿透式插板閥主要性能規(guī)范
公稱(chēng)壓力 | 1.0~2.5MPa |
殼體試驗(yàn) | 1.5MPa |
密封試驗(yàn) | 1.1MPa |
工作溫度 | 橡膠≤80℃、四氟密封≤150℃ |
運(yùn)用介質(zhì) | 干灰、紙漿、糖漿、污水、煤氣粉末顆粒物、渣水混合物等 |
三、穿透式插板閥主要外形尺寸表
DN | L | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D0 | N-M | p | B |
100 | 51 | 405 | 705 | 585 | 180 | 156 | 240 | 8-16 | 490 | 170 |
125 | 57 | 450 | 750 | 665 | 210 | 184 | 260 | 8-16 | 490 | 190 |
150 | 57 | 510 | 810 | 770 | 240 | 211 | 280 | 8-20 | 490 | 240 |
200 | 60 | 615 | 930 | 920 | 295 | 266 | 300 | 12-20 | 520 | 335 |
250 | 70 | 715 | 1080 | 1175 | 355 | 319 | 320 | 12-24 | 520 | 335 |
300 | 80 | 822 | 1140 | 1255 | 410 | 370 | 340 | 12-24 | 520 | 335 |
350 | 90 | 975 | 1290 | 1455 | 470 | 429 | 360 | 16-24 | 520 | 335 |
400 | 100 | 1024 | 1344 | 1559 | 525 | 480 | 400 | 16-27 | 605 | 390 |
450 | 100 | 1235 | 1560 | 1926 | 585 | 548 | 450 | 20-27 | 605 | 430 |
500 | 114 | 1265 | 1610 | 2226 | 650 | 609 | 500 | 20-30 | 605 | 430 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海業(yè)東閥門(mén)有限公司