暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鄭州斯派沙克閥門(mén)有限公司>> ZCTZCT常閉型電磁閥廠家生產(chǎn) 球閥電磁閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZCT
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地鄭州市
更新時(shí)間:2025-04-27 09:41:47瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
一、 ZCT常閉型電磁閥廠家生產(chǎn)?產(chǎn)品介紹
二位二一般閉型電磁閥,斷電封閉,通電打開(kāi)閥體材質(zhì)為不銹鋼,有機(jī)玻璃,銅(定制zui大耐壓力12kgf/cm2 環(huán)境溫度,0℃~65℃(F級(jí))、0℃~80℃(H級(jí))按閥上所標(biāo)流向箭頭,可任意安裝;為增強(qiáng)使用壽命,線圈向上,水平安裝電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%答應(yīng)波動(dòng)密封件選用聚四氟乙烯材料(Teflon),以適用不一樣流體的開(kāi)關(guān)操控φ3mm電磁閥,線圈可配德國(guó)原裝NASS線圈慣例備貨:AC220V 50/60HZ DC24V密封選用
二、ZCT常閉型電磁閥廠家生產(chǎn)??型規(guī)范表
接收 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 裝備 | 功率 | 線圈 等級(jí) | 外行尺度 長(zhǎng)×寬×高 A×B×H | 分量 KG | 訂購(gòu)類(lèi)型 | ||||||||
zui大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | ||||||||||||||||
zui小 壓力 | 空氣 瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油 | 蒸汽 AC/DC | ||||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||||||
1/8” | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 30×30×82 | 0.36 | ZCT1DF02V5A03 |
1/4” | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 35×35×82 | 0.36 | ZCT1DF02V5B03 |
4 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 50×30×82 | 0.8 | ZCT1DF02V5B04 | |
3/8” | 4 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 50×30×82 | 0.8 | ZCT1DF02V5C04 |
6 | 0.9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 155 | A | 19.8 | 12.5 | H | 50×30×82 | 0.7 | ZCT1AH02V5C06 | |
1/2” | 6 | 0.9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 155 | A | 19.8 | 12.5 | H | 50×30×82 | 0.7 | ZCT1AH02V5D06 |
10 | 1.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 70×38×110 | 1.2 | ZCT1AH02V5D10 | |
10 | 1.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 70×38×110 | 1.2 | ZCT1DF02V5D10 | ||
3/4” | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 80×40×115 | 1.3 | ZCT1AH02V5E15 |
15 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×115 | 1.3 | ZCT1DF02V5E15 | ||
1” | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 80×40×115 | 1.2 | ZCT1AH02V5G15 |
15 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×115 | 1.2 | ZCT1DF02V5G15 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。