大連信德機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CBD20S
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-21 11:43:45瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
安全、高效設(shè)計■同時可揀選兩個托盤,作業(yè)效率比普通車型高出兩倍;■閉合高度小(起升2.5米的車閉合高度只有1382毫米);■手把設(shè)有緊急反向開關(guān),整車操作更具安全性;■內(nèi)置卸荷閥保護車子不超載使用,提高了車子的安全性;■行走無級變速控制,配有龜形慢速行駛開關(guān),緊急斷電開關(guān)
型號 | CBD20S | |
驅(qū)動方式 | 電動 | |
駕駛方式 | 步行 | |
額定載荷 | Q(kg) | 2000 |
門架起升時額定載荷 | Q(kg) | 1000 |
叉輪臂起升時額定載荷 | Q(kg) | 2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 |
前懸距 | x(mm) | 831 |
降低時高度 | h13(mm) | 90 |
輪距 | y(mm) | 1535 |
自重 | kg | 950 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 1180/1770 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 650/300 |
輪子 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | Φ250×70 | |
輪子尺寸,后輪 | Φ80×70 | |
附加輪 | Φ127×57 | |
輪,前后數(shù)量(X=驅(qū)動輪) | 1×+2/4 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 524 |
后輪輪距 | b11(mm) | 400/470 |
門架縮回時高度 | h1 (mm) | 1382(三級門架) |
起升高度 | h3(mm) | 2500 |
貨叉起升高度 | h5 (mm) | 120 |
操作手柄在驅(qū)動位置的最小/位置 | h14(mm) | 780/1230 |
降低時高度 | h13(mm) | 90 |
總體長度 | l1(mm) | 1962 |
叉面長度 | l2(mm) | 862 |
車體寬度 | b1(mm) | 775 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60×180×1100(1150/1220) |
貨叉外寬 | b5(mm) | 570/650 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 20 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2238 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2288 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1705 |
行駛速度,滿裝/空載 | Km/h | 4.5/5.2 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.03/0.04 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.05/0.045 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/12 |
行車制動 | 電磁制動 | |
驅(qū)動電機功率 | kw | 1.2 |
提升電機功率 | kw | 2.2 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 |
蓄電池重量 | kg | 196 |
蓄電池尺寸(長╳寬╳高) | mm | 750╳170╳580 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | <70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機械設(shè)備有限公司