上海禹軒泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-09 09:28:56瀏覽次數(shù):17次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
QY347F氧氣專用球閥作為冶金工業(yè)中輸送氧氣管路上的啟閉裝置,較其它通用閥門相比有許多特別嚴(yán)格的要求
QY347F氧氣專用球閥作為冶金工業(yè)中輸送氧氣管路上的啟閉裝置,較其它通用閥門相比有許多特別嚴(yán)格的要求。因?yàn)檠鯕鈱賧i燃易爆危險(xiǎn)品,所以必需防泄漏,防靜電,防火花,以避免發(fā)生事故。 在結(jié)構(gòu)上,設(shè)計(jì)為:閥瓣啟閉時(shí)閥桿只升降而不轉(zhuǎn)動(dòng),有效地降低了密封副磨損、填料磨損和上密封磨損;側(cè)法蘭上裝有接地螺釘,避免產(chǎn)生靜電火花;閥桿外露部分用有機(jī)玻璃密閉封蓋,用以防塵防油。
QY347F-16P不銹鋼氧氣球閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、防燃阻火:主要部件的材質(zhì)為銅合金,屬不可燃材料,即使與高速氣流中的固體粒子碰撞也不會(huì)產(chǎn)生火花。因此,本閥具有的防燃阻火性能
2、安全可靠:本閥帶有防塵、防水、防油污裝置,所有與氧氣接觸的閥件在組裝前均經(jīng)過嚴(yán)格脫脂和禁油措施,填料材質(zhì)為聚四氟乙烯,可確保使用時(shí)安全可靠
3、法蘭端均設(shè)有導(dǎo)電螺孔,以防靜電
QY347F-16P不銹鋼氧氣球閥用途范圍:
業(yè)所應(yīng)用了。主要集中在以下方面:
① 化工、石油化工生產(chǎn)中的弱腐蝕性物料,如:水、氨、油品、烴類等。
② 化工生產(chǎn)中的腐蝕性物料,如:燒堿、純堿、濃稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等。
③ 制冷中的低溫物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各種冷劑。
④ 輕工食品、制藥生產(chǎn)中衛(wèi)生要求的物料,如:啤酒、飲料、乳制品、糧漿等。
QY347F-16P不銹鋼氧氣球閥性能規(guī)范:
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
水壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
水壓密封試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓密封試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
工作壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
工作溫度 | -20~150℃ | ||
適用介質(zhì) | 氧氣,氮?dú)?空氣等 |
QY347F-16P不銹鋼氧氣球閥零部件材料:
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強(qiáng)聚四氟乙烯PTFE+Glass 對(duì)位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 齒形墊片 | ||||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強(qiáng)柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
溫度 | -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對(duì)位聚笨 PPL) | ||||||
介質(zhì) | 水 蒸汽 油品 | 硝酸類 | 強(qiáng)氧化介質(zhì) | 醋酸類 | 尿素類 |
QY347F-16P不銹鋼氧氣球閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
公稱壓力 | 公稱直徑DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | F | F1 | C | Z-d | H | H1 | W |
1.6 | 125 | 245 | 185 | / | 210 | 381 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 252 | 195 | 115 |
150 | 280 | 210 | / | 240 | 403 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 272 | 215 | 115 | |
200 | 335 | 295 | / | 295 | 502 | 3 | / | 26 | 12-φ23 | 342 | 295 | 115 | |
250 | 405 | 320 | / | 355 | 568 | 3 | / | 30 | 12-φ25 | 495 | 335 | 115 | |
300 | 460 | 375 | / | 410 | 648 | 4 | / | 30 | 12-φ25 | 580 | 385 | 171 | |
350 | 520 | 435 | / | 470 | 762 | 4 | / | 34 | 16-φ25 | 625 | 430 | 171 | |
400 | 580 | 485 | / | 525 | 838 | 4 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 470 | 171 | |
450 | 640 | 545 | / | 585 | 914 | 4 | / | 40 | 20-φ30 | 800 | 560 | 171 | |
2.5 | 125 | 270 | 188 | / | 220 | 381 | 3 | / | 28 | 8-φ25 | 252 | 195 | 115 |
150 | 300 | 218 | / | 250 | 403 | 3 | / | 30 | 8-φ25 | 272 | 215 | 115 | |
200 | 360 | 278 | / | 310 | 502 | 3 | / | 34 | 12-φ25 | 342 | 295 | 115 | |
250 | 425 | 332 | / | 370 | 568 | 3 | / | 36 | 12-φ30 | 495 | 335 | 115 | |
300 | 485 | 390 | / | 430 | 648 | 4 | / | 40 | 16-φ30 | 580 | 385 | 171 | |
350 | 550 | 448 | / | 490 | 762 | 4 | / | 44 | 16-φ34 | 625 | 430 | 171 | |
400 | 610 | 505 | / | 550 | 838 | 4 | / | 48 | 16-φ34 | 720 | 470 | 171 | |
450 | 660 | 555 | / | 600 | 914 | 4 | / | 50 | 20-φ34 | 800 | 560 | 171 | |
4 | 125 | 270 | 188 | 176 | 220 | 381 | 3 | 4.5 | 28 | 8-φ25 | 252 | 195 | 115 |
150 | 300 | 218 | 204 | 250 | 403 | 3 | 4.5 | 30 | 8-φ25 | 272 | 215 | 115 | |
200 | 375 | 282 | 260 | 320 | 502 | 3 | 4.5 | 38 | 12-φ30 | 398 | 295 | 115 | |
250 | 445 | 345 | 313 | 385 | 568 | 3 | 4.5 | 42 | 12-φ34 | 495 | 335 | 115 | |
300 | 510 | 408 | 364 | 450 | 648 | 4 | 4.5 | 46 | 16-φ34 | 580 | 385 | 171 | |
350 | 570 | 465 | 422 | 510 | 762 | 4 | 5 | 52 | 16-φ34 | 625 | 430 | 171 | |
400 | 655 | 535 | 474 | 585 | 838 | 4 | 5 | 58 | 16-φ41 | 720 | 470 | 171 | |
450 | 680 | 560 | 524 | 610 | 914 | 4 | 5 | 60 | 20-φ41 | 820 | 560 | 171 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海禹軒泵閥有限公司