上海禹軒泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-08 13:36:10瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
DJ41Y鍛鋼低溫截止閥是種在低溫介質(zhì)在-40℃~-196℃溫度之間使用的閥門,采用嚴格的制造工藝和專用測式設(shè)備,對所需零件的加工進行嚴格的質(zhì)量控制
DJ41Y鍛鋼低溫截止閥是種在低溫介質(zhì)在-40℃~-196℃溫度之間使用的閥門,采用嚴格的制造工藝和專用測式設(shè)備,對所需零件的加工進行嚴格的質(zhì)量控制。經(jīng)低溫處理,將粗加工的零件置于冷卻介質(zhì)中數(shù)小時(36~39小時),以釋放應(yīng)力,確保材料的低溫性能,保證精加工尺寸,以防閥門在低溫工況時,因溫度變化造成變形而導致的泄漏。閥門的裝配與普通閥門也不同,零件需經(jīng)過嚴格的清洗,除去任何油污,以保證使用性能。
DJ41H鍛鋼低溫截止閥產(chǎn)品特點:
1、中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),密封性能越好。支管兩端為焊接結(jié)構(gòu)。焊接坡口可按標準或用戶要求配接
2、閥瓣、閥座的密封面采用司太立鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,抗擦傷性能好、使用壽命長
3、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性。
4、閥蓋填料結(jié)構(gòu)合理,填料加緩蝕劑,密封可靠
DJ41H鍛鋼低溫截止閥性能參數(shù):
|
|
序號 | 零件名稱 | AStoASTM | SStoASTM | ||
A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 | A182 F316(L) | ||
1 | 閥體 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276 410 | A276 304(L) | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閥蓋 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
5 | 螺栓螺母 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
6 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
8 | 填料壓套 | A276 420 | A182 F304 | ||
9 | 銷釘 | A276 420 | A182 F304 | ||
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | WCB | A351 CF8 | ||
12 | 螺母 | A194 2H | A19 44 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
14 | 手輪 | A197 | |||
15 | 銘牌 | ||||
16 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
17 | 適用溫度 | ≥-40℃ | ≥-101℃ | ≥-196℃ |
DJ41H鍛鋼低溫截止閥連接尺寸:
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | H | ||||||||
L | D | D1 | D2 | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | ||
DJ41Y-16C DJ41Y-16P DJ41Y-16R DJ641Y-16C DJ641Y-16P DJ641Y-16R DJ9B41Y-16C DJ9B41Y-16P DJ9B41Y-16R | ||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 850 | 930 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海禹軒泵閥有限公司