上海禹軒泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-08 12:39:32瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
波紋管密封截止閥采用國(guó)外金屬波紋管密封技術(shù)制造,高性能的彈性金屬波紋管,伸縮疲勞壽命特別長(zhǎng)
波紋管密封截止閥采用國(guó)外金屬波紋管密封技術(shù)制造,高性能的彈性金屬波紋管,伸縮疲勞壽命特別長(zhǎng)。采用波紋管密封的設(shè)計(jì),消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點(diǎn),不但提高了使用能源效率,增加生產(chǎn)設(shè)備安全性,減少了維修費(fèi)用及頻繁的維修保養(yǎng),還提供了清潔安全的工作環(huán)境。
WJ41H國(guó)標(biāo)波紋管截止閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.雙重的密封設(shè)計(jì)(波紋管+填料)若波紋管失效,閥桿填料也會(huì)避免。
2.結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
3.沒(méi)有流體損失,降低能源損失,提高工廠設(shè)備安全。
4.密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長(zhǎng),減少維修次數(shù),降低經(jīng)營(yíng)成本。
5.堅(jiān)固耐用的波紋管密封設(shè)計(jì),保證閥桿的零泄漏,提供無(wú)需維護(hù)的條件。
6.截止閥閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
7.閥桿升降位置指示更直觀。
WJ41H國(guó)標(biāo)波紋管截止閥產(chǎn)品零件材料及工況
型號(hào) | WJ41H-16C WJ41H-25/40 | WJ41W-16/25P |
閥體 | WCB碳鋼 | CF8CF8M不銹鋼 |
閥蓋 | WCB碳鋼 | CF8CF8M不銹鋼 |
密封面 | 304/F4 | 304/F4 |
閥瓣 | 2Cr/3Cr13 | 304/316 |
閥桿 | 2Cr/13Cr/304 | 304/316 |
手輪 | WCB碳鋼 | WCB碳鋼 |
填料 | 柔性石圍墨 | |
墊片 | 304復(fù)合石墨墊片/纏繞式墊片/F4 | |
波紋管 | 304/316L | |
珠、鎖片 | 304/316L | |
閥桿螺母 | 銅 | |
壓蓋 | WCB | 304 |
波紋管密封截止閥連接尺寸
PN | DN | L | D | D1 | D2 | B | f | H | N-ф | H (STRODE) |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 257 | 4-18 | 20 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 340 | 4-18 | 25 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 360 | 4-18 | 32 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 390 | 8-22 | 40 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 530 | 12-22 | 50 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 257 | 4-18 | 20 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 340 | 8-22 | 25 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 360 | 8-26 | 32 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 390 | 8-26 | 40 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 530 | 12-26 | 50 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 257 | 8-18 | 20 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 340 | 8-22 | 25 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 360 | 8-26 | 32 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 390 | 8-26 | 40 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海禹軒泵閥有限公司