上海大田閥門管道工程有限公司
                                
                
                
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-04 13:04:56瀏覽次數(shù):87次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息  | 
概述設(shè)計與制造:HG/T21562、HG21501法蘭連接尺寸:JB78JB79HG5010、ANSIB16.5、JIS2212用途鋼襯彎頭專用于控制強腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料、工程塑料,適用于不同工作溫度和流體管路,具有強度高、耐腐蝕性能好的特點
			             
 
設(shè)計與制造:HG/T21562、HG21501
 法蘭連接尺寸:JB78 JB79 HG5010、ANSI B16.5、JIS2212
鋼襯彎頭專用于控制強腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料、工程塑料,適用于不同工作溫度和流體管路,具有強度高、耐腐蝕性能好的特點。
 適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照襯里材料)
 壓力等級: GB DIN:1.6MPa,2.5MPa ANSI:150Lb
 
襯里層:電火花檢測
 實驗與檢驗按GB/T13927、API598標(biāo)準(zhǔn)
 公稱壓力:PN閥體:PN×1.5 密封:PN×1.1
管子:碳鋼 法蘭:碳鋼 彎頭:碳鋼 襯里:氟塑料、PO
 
  
| 公稱通徑 | L | 鋼管壁厚 | 襯里厚度 | 單位質(zhì)量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | t | T | ||
| 25 | 1 | 100~1000 | 3 | 2 | 4.7 | 
| 32 | 11/4 | 3 | 2 | 6.1 | |
| 40 | 11/2 | 3.5 | 2 | 7.5 | |
| 50 | 2 | 150~3000 | 4 | 2 | 10.4 | 
| 65 | 21/2 | 4 | 2.2 | 14.7 | |
| 80 | 3 | 4.5 | 2.2 | 16.7 | |
| 100 | 4 | 4.5 | 2.2 | 21.1 | |
| 125 | 5 | 4.5 | 2.5 | 27.4 | |
| 150 | 6 | 5 | 2.5 | 35.4 | |
| 200 | 8 | 200~5000 | 6 | 2.5 | 55 | 
| 250 | 10 | 7 | 2.5 | 88.2 | |
| 300 | 12 | 8 | 2.5 | 104.5 | |
| 公稱通徑 | L | 鋼管壁厚 | 襯里厚度 | 單位質(zhì)量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | t | T | ||
| 25 | 1 | 98 | 3 | 2 | 2.7 | 
| 32 | 11/4 | 108 | 3 | 2 | 3.2 | 
| 40 | 11/2 | 115 | 3.5 | 2 | 4.3 | 
| 50 | 2 | 125 | 4 | 2 | 5.7 | 
| 65 | 21/2 | 137 | 4 | 2.2 | 6.8 | 
| 80 | 3 | 144 | 4.5 | 2.2 | 7.3 | 
| 100 | 4 | 156 | 4.5 | 2.2 | 9.1 | 
| 125 | 5 | 173 | 4.5 | 2.5 | 12.6 | 
| 150 | 6 | 191 | 5 | 2.5 | 18.5 | 
| 200 | 8 | 220 | 6 | 2.5 | 26.4 | 
| 250 | 10 | 257 | 7 | 2.5 | 36.2 | 
| 300 | 12 | 285 | 8 | 2.5 | 46.6 | 
| 公稱通徑 | L | 鋼管壁厚 | 襯里厚度 | 單位質(zhì)量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | t | T | ||
| 25 | 1 | 62 | 3 | 2 | 2.5 | 
| 32 | 11/4 | 65 | 3 | 2 | 3.4 | 
| 40 | 11/2 | 63 | 3.5 | 2 | 3.6 | 
| 50 | 2 | 64 | 4 | 2 | 4.3 | 
| 65 | 21/2 | 71 | 4 | 2.2 | 6.1 | 
| 80 | 3 | 74 | 4.5 | 2.2 | 6.37 | 
| 100 | 4 | 85 | 4.5 | 2.2 | 8.3 | 
| 125 | 5 | 105 | 4.5 | 2.5 | 12.5 | 
| 150 | 6 | 123 | 5 | 2.5 | 17.3 | 
| 200 | 8 | 158 | 6 | 2.5 | 25.8 | 
| 250 | 10 | 195 | 7 | 2.5 | 41.7 | 
| 300 | 12 | 226 | 8 | 2.5 | 49.1 | 
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海大田閥門管道工程有限公司
