海安蘇振機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-23 11:23:15瀏覽次數(shù):123次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
TD、TH、型斗式提升機一、概述目前國內(nèi)常用的斗提機均為垂直
TD、TH、型斗式提升機
一、 概述
目前國內(nèi)常用的斗提機均為垂直,較新型符合標準TB3926-85的有TD型、TH型,它們的主要特征、用途及型號見表1
表1 TD、TH型斗提機特征、型號表
型 式 | TD 型 | TH 型 |
結(jié)構(gòu)特征 | 采用橡膠帶做牽引構(gòu)件 | 采用鍛造的環(huán)形鏈條作為牽引構(gòu)件 |
卸載特征 | 采用離心式或混合式方式卸料 | 采用混合式或重力式卸料 |
適用輸送 物料 | 松散密度ρ<1.5t/m3的粉狀、粒狀、小快狀的無磨琢性、半磨琢性物料 | 松散密度ρ<1.5t/m3的粉狀、粒狀、小塊狀的無磨琢性、半磨琢性物料 |
使用溫度 | 被輸送物料溫度不得超過600C,如采用耐熱橡膠帶時溫度不超過2000C | 被輸送物料溫度不得超過2500C |
型號 | TD100、TD160、TD250、TD315、TD400、TD500、TD630 | TH315、TH400、THT500、TH630、(TH800)(TH1000) |
提升高度 | 約在4~40范圍內(nèi) | 約在4.5~40范圍內(nèi) |
輸送量 | 4~238m3/h | 35~185m3/h |
TH800、TH1000型斗提機需要與本廠協(xié)商后才能訂貨,其輸送量在本表中未列入。
二、 TD型斗式提升機
(一)技術(shù)性能見表2
(1)TD傳動裝置 TD型斗提機的傳動裝置有兩種形式,分別配有YZ型減速器或ZQ(YY)型減速器。YZ型軸裝減速器直接套裝在主軸軸頭上,省去了傳動平臺、聯(lián)軸器等,使結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,而且內(nèi)部帶有異型輥逆器,逆止可靠。該減速器噪音低,運行平穩(wěn),并隨主軸浮動,可消除安裝應(yīng)力。
(2 )TD型斗提機備有四種料斗Q型(淺斗)、 H型(弧底斗)、 Zd型(中深斗)、 Sd型(深斗)
表2 TD型斗提機技術(shù)性能
斗提機型號 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | |||||||||||
料斗型式 | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | |
輸送量m³/h | 4 | 7.6 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | |
料斗容積,L | 0.15 | 0.3 | 0.46 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.12 | 2.24 | 3.0 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | |
料斗運行速度m/s | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速r/min | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||
斗提機型號 | TD400 | TD500 | TD630 |
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
輸送量1,m3/h | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | - | 142 | 148 | 238 |
料斗容積,L | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | - | 14.0 | 14.6 | 23.5 |
料斗運行速度m/s | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速,r/min | 55 | 55 | 48 |
表中料斗容積為料斗盛水時容積,與實際填充量相近,故輸送量時未考慮填充系數(shù)Ψ,
具體選型時應(yīng)根據(jù)物料粒度,求得Ψ修正值,以此值修正表中所給輸送量。
圖1 TD型斗提機外形圖
2、TD型斗提機外形及安裝尺寸
TD型斗提機外形見圖1,主要尺寸見表3,驅(qū)動裝置配套及尺寸見表4-6,選用YZ型驅(qū)動裝置時,其安裝尺寸與本廠聯(lián)系
表3 TD型斗提機外形尺寸表
斗提機型號 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | |
輪廓高度L | C+1100 | C+1365 | C+1640 | C+1640 | C+1790 | C+1865 | C+2045 | |
整機結(jié)構(gòu) | H | C-820 | C-930 | C-1250 | C-1245 | C-1500 | C-1700 | C-1730 |
H4 | 600 | 700 | 800 | 850 | 950 | 900 | 1060 | |
s | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 315 | |
料斗 | t | 200 | 350/280 | 450/360 | 500/400 | 560/480 | 625/500 | 710 |
b | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
地腳孔 | a3 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 380 |
b3 | 310 | 400 | 538 | 648 | 768 | 900 | 1020 | |
n3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
d3 | Ф18 | Ф18 | Ф18 | Ф18 | Ф22 | Ф22 | Ф30 | |
上、下部 機殼及外 形輪廓 | H3 | 970 | 1185 | 1320 | 1488 | 1500 | 1655 | 1750 |
H6 | 1210 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | |
A2 | 692 | 985 | 1175 | 1200 | 1350 | 1410 | 1590 | |
A6 | 776 | 996 | 1266 | 1266 | 1558 | 1610 | 1890 | |
A7 | 1050 | 1235 | 1600 | 1700 | 1980 | 2200 | 2500 | |
B2 | 220 | 295 | 394 | 440 | 535 | 605 | 660 | |
B4 | 370 | 461 | 596 | 706 | 828 | 980 | 1110 | |
B5 | 330 | 475 | 610 | 710 | 835 | 1000 | 1110 | |
中部機殼 | A4 | 776 | 982 | 1152 | 1254 | 1548 | 1570 | 1850 |
A5 | 805 | 1021 | 1302 | 1400 | 1580 | 1630 | 1910 | |
B3 | 390 | 525 | 682 | 794 | 920 | 1040 | 1160 | |
卸料口 | H1 | 520 | 630 | 750 | 795 | 850 | 1000 | 1200 |
A3 | 438 | 548 | 713 | 763 | 824 | 885 | 1045 | |
a1 | 334 | 365 | 600 | 560 | 670 | 700 | 700 | |
a2 | 120 | 150 | 200 | 230 | 295 | 355 | 300 | |
a3 | 390 | 431 | 676 | 638 | 758 | 880 | 800 | |
b1 | 224 | 315 | 450 | 560 | 670 | 780 | 900 | |
b2 | 95 | 150 | 200 | 230 | 295 | 300 | 280 | |
b3 | 280 | 381 | 526 | 638 | 758 | 800 | 1000 | |
n1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
d1 | Ф12 | Ф12 | Ф12 | Ф12 | Ф14 | Ф18 | Ф18 | |
進料口 | H5 | 900 | 1000 | 1320 | 1320 | 1600 | 1600 | 1885 |
a4 | 280 | 260 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
a5 | 80 | 43 | 上一個:TH斗式提升機 下一個:TH斗式提升機 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
海安蘇振機械有限公司