程力專用汽車股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-12 21:40:18瀏覽次數(shù):181次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
整車說(shuō)明:
CSC5313GFLB型福田前四后八粉粒物料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田前四后八粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3950(mm) |
底盤型號(hào): | BJ5313VNCJJ-S | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 30995(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 13800(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2585(mm) |
整備質(zhì)量: | 17000(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | WP10.336,WP10.375,WP10.336N | ||
排量: | 9726,9726,9726(ml) | 功率: | 247,276,247(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 濰柴動(dòng)力股份有限公司,濰柴動(dòng)力股份有限公司,濰柴動(dòng)力股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2020/2020/1865/1865(mm) |
軸距: | 1800+4700+1350 | 后輪距: | 1865/1865(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 13/14/12 |
軸荷: | 6500/6500/17995(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:36立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):8600×2480,運(yùn)輸介質(zhì): 木炭粉,密度:400千克/立方米;選裝平頂駕駛室。 | ||
專用性能: | 1、CSC5313GFLB型福田前四后八粉粒物料運(yùn)輸車由專用汽車底盤、散裝水泥車罐體、氣管路系統(tǒng)、自動(dòng)卸貨裝置等部分組成。 | ||
咨詢福田前四后八粉粒物料運(yùn)輸車價(jià)格,了解福田前四后八粉粒物料運(yùn)輸車配件請(qǐng)聯(lián)系程力專用汽車股份有限公司:購(gòu)車電話:138 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司