西部農(nóng)機(jī)網(wǎng)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-30 09:27:36瀏覽次數(shù):371次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
600)makesmallpic(this,600,800);'onload="if(this
產(chǎn)品型號 | 4LZ-3(PRO758Q) | |||||
分類 | 大糧倉 | |||||
駕駛室類型 | 無駕駛室 | |||||
外形尺寸 | 長度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 4908/4978 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
寬度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2421/2711 | |||||
高度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2536/3022 | |||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg)/使用質(zhì)量(kg) | 3155/3345 | |||||
配套發(fā)動機(jī) | 型號(三階段) | V2403-M-DI-TI-ET02 | ||||
結(jié)構(gòu)型式 | 立式水冷4 缸渦輪增壓柴油機(jī) | |||||
總排氣量(L) | 2.434 | |||||
標(biāo)定功率(kW) | 54.6 | |||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600 | |||||
燃油 | 優(yōu)質(zhì)柴油(0#) | |||||
油箱容量(L) | 80 | |||||
行走部 | 履 帶 | 接地長(mm) | 1680 | |||
寬(mm) | 500 | |||||
接地壓力(kPa) | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 18.4 | ||||
使用質(zhì)量 | 19.5 | |||||
變速箱類型 | 機(jī)械變速+ 液壓無級變速(HST) | |||||
變速級數(shù) | 前進(jìn)無級·后退無級(副變速各2擋) | |||||
最小離地間隙(mm) | 268 | |||||
割臺部 | 割臺寬度(mm) | 2000 | ||||
最小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) | |||||
適應(yīng)作物 | 水稻、小麥 | |||||
喂入量(kg/s) | 3.0 | |||||
脫粒部 | 脫粒 滾筒 | 型式 | 釘齒軸流式 | |||
尺寸(mm)(外徑× 長度) | φ620×1790 | |||||
篩選方式 | 振動篩、風(fēng)選(3級氣流分選) | |||||
谷粒處理部 | 卸糧方式 | 機(jī)械自動卸糧(多方位卸糧) | ||||
糧倉容量(L) | 1050 | |||||
卸糧筒 | 卸糧口旋轉(zhuǎn)范圍(度)、 旋轉(zhuǎn)方式 | 255(左旋轉(zhuǎn))、電動馬達(dá) | ||||
卸糧口升降范圍(度)、 升降方式 | 0(水平)~45.0、液壓式 | |||||
卸糧口卸糧高度范圍(mm)(工作狀態(tài)) | 2095~4550 | |||||
卸糧口伸出距離范圍(mm)(工作狀態(tài)) | 2515~3385 | |||||
報警裝置 | 水溫、充電、機(jī)油、谷滿、2號攪龍堵塞 | |||||
作業(yè)小時生產(chǎn)率 [hm2/h] | ※0.22~0.45 |
注: * 帶※標(biāo)記的數(shù)值因作物條件與田塊狀態(tài)、駕駛員的操作技術(shù)和機(jī)械的檢查、維護(hù)、使用狀況而異
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西部農(nóng)機(jī)網(wǎng)