當前位置:> 供求商機> 黑蜻蜓3-HQT-10A型值保無人機
項目 | 技術參數 |
噴頭流量 | 800-1200毫升/分鐘(4噴頭)可調 |
畝用藥量 | 400-600毫升(以含兌水量) |
飛行速度 | 0-8米/秒 |
噴幅寬度 | 6-10米(可調控) |
噴灑速度 | 0-8米/秒(可調)實況 |
使用藥劑 | 飛防專用藥劑(金龍) |
起飛重量 | 26公斤 |
農藥載重 | 額定10公斤 |
飛行時間 | 15-20分鐘 |
防治效率 | 2-3畝分鐘,一盤2畝/分鐘 |
飛行高度 | 30米(限高) |
飛行半徑 | 0-300米(肉眼可視范圍) |
噴灑高度 | 田間作業(yè)0.2-3米(**佳高度) |
旋翼電機 | 無刷電機 |
啟動方式 | 無線遙控啟動 |
旋翼個數 | 8個旋翼 |
飛行下壓氣流 | 旋翼下13米/秒,3米后6米每秒 |
飛機總長寬高 | 展開直徑2.5米,高1米 |
溫度范圍 | 0℃-40℃ |
飛控增穩(wěn)系統(tǒng) | GPS定位,超標準穩(wěn)定系統(tǒng) |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。