水稻聯(lián)合收微型收割機 設備技術*聯(lián)合收割機
qfhb 面議江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號4LZ-5.0MA
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-15 19:09:48瀏覽次數(shù):861次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
沃得4LZ-5

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 4LZ-5.0MA履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 |
| 結構型式 | / | 履帶自走全喂入式 |
| 配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 |
| 配套發(fā)動機牌號型號 | / | 4G33TC |
| 配套發(fā)動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
| 配套發(fā)動機氣缸數(shù)量 | 缸 | 4 |
| 配套發(fā)動機標定功率 | kW | 72 |
| 配套發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2600 |
| 配套(選配)發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴動力機械有限公司 |
| 配套(選配)發(fā)動機牌號型號 | / | YCD4N23T8-100 |
| 配套(選配)發(fā)動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
| 配套(選配)發(fā)動機氣缸數(shù)量 | 缸 | 4 |
| 配套(選配)發(fā)動機標定功率 | kW | 72 |
| 配套(選配)發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2600 |
| 配套(選配)發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 配套(選配)發(fā)動機牌號型號 | / | YC4DK100-T300 |
| 配套(選配)發(fā)動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
| 配套(選配)發(fā)動機氣缸數(shù)量 | 缸 | 4 |
| 配套(選配)發(fā)動機標定功率 | kW | 73.5 |
| 配套(選配)發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2600 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 5590×2515×2875 |
| 整機質量 | kg | 3420 |
| **小離地間隙 | mm | 290 |
| 履帶接地壓力 | kPa | 22.9 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 0.9~6.5 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.27-0.85 |
| 單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | 12~30 |
| 割臺寬度 | mm | 2000 |
| 喂入量 | kg/s | 5 |
| 割刀型式 | / | 標II型 |
| 割臺攪龍型式 | / | 螺旋扒齒式 |
| 撥禾輪型式 | / | 偏心撥齒(彈齒)式 |
| 撥禾輪直徑 | mm | Φ900 |
| 撥禾輪板數(shù) | 個 | 5 |
| 脫粒機構布置方式 | / | 縱向軸流滾筒式 |
| 脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | 1 |
| 脫粒滾筒型式:主滾筒 | / | 縱向軸流桿齒式 |
| 脫粒滾筒型式副滾筒 | / | / |
| 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度)主滾筒 | mm | Φ620×2000 |
| 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度)副滾筒 | / | / |
| 凹板篩型式 | / | 柵格式 |
| 風扇型式 | / | 離心蝸殼式 |
| 風扇直徑 | mm | Φ400 |
| 風扇數(shù)量 | 個 | 1 |
| 履帶:節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬 | / | 90 mm×51節(jié)×450mm(選裝500mm) |
| 履帶軌距 | mm | 1150 |
| 驅動方式:4×2 | / | / |
| 驅動方式:4×4 | / | / |
| 輪胎規(guī)格:導向輪 | / | / |
| 輪胎規(guī)格:驅動輪 | / | / |
| 導向輪輪距 | mm | / |
| 驅動輪輪距 | mm | / |
| 軸距 | mm | / |
| 作業(yè)擋位 | / | 3 |
| 駕駛室類型:有(簡易式、普通式、封閉式) | / | 普通式 |
| 駕駛室類型:無 | / | / |
| 變速箱型式 | / | 液壓無級變速器(HST)+機械變速箱 |
| 制動器型式 | / | 摩擦片式 |
| 驅動橋型式:靜液壓驅動 | / | / |
| 驅動橋型式:機械驅動 | / | / |
| 莖稈切碎器型式 | / | 旋轉刀片式 |
| 卸糧方式:人工接糧 | / | / |
| 卸糧方式:機械自動卸糧單一方位卸糧 | / | / |
| 卸糧方式:機械自動卸糧多方位卸糧 | / | 多方位自動卸糧 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司
