會員商鋪
詳細介紹

剛毅植保機主要技術參數(shù)
| 分類 | 內容 | 設計值 |
| 植保機平臺3WCJ8-10 | 噴灑能力 | 2-4hm2/h |
| 農藥容量 | 10L | |
| 飛行速度 | 2-8m/s | |
| 噴灑寬度 | 2-4m | |
| 飛行高度 | 1-10` | |
| 電機參數(shù) | 7015 | |
| 電機使用壽命 | 1000h | |
| 螺旋槳 | 2200 | |
| 電池參數(shù) | 6s 16000mah | |
| 植保機尺寸 | 1500*1500*450mm | |
| 起飛重量 | 25kg | |
| 工作溫度 | 0-60℃ | |
| 單次作業(yè) | 7-12min | |
| 飛控系統(tǒng) | 操控模式 | GPS模式 |
| 姿態(tài)模式 | ||
| 手動模式 | ||
| 安全保護 | 一鍵返航 | |
| 失控保護 | ||
| 抗風能力 | 小于5級 | |
| 噴灑系統(tǒng) | 噴灑能力 | 0-2000ml/min |
| 單位面積噴灑量 | 0-2000ml/min |
