*果園迷你型四輪拖拉機(jī)旋耕機(jī) 農(nóng)用多缸四驅(qū)大棚王拖拉機(jī)廠家
th-fz-110 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-03-16 11:27:22瀏覽次數(shù):419次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)馬力:135驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng)
| 項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |||
| 型號 | / | ME1354 | |||
| 型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | |||
| 外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4615×2050×2950 | |||
| 軸距 | mm | 2510 | |||
| 輪距(前輪/后輪) | mm | 1610~1950/1490~2005 | |||
| 小離地間隙(離地部位) | mm | 450 | |||
| 小使用質(zhì)量 | kg | 4420 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號 | / | LR6M5-23 | ||
| 吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |||
| 氣缸數(shù) | 缸 | 6 | |||
| 標(biāo)定功率 | kW | 99.2 | |||
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |||
| 轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系 | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||
| 制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械操縱、濕式、盤式制動(dòng) | |||
| 傳動(dòng)系 | 離合器型式 | / | 干式、單片、獨(dú)立操縱雙作用常結(jié)合式 | ||
| 變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2檔組成式 | |||
| 擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 16F+8R | |||
| 變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 | |||
| 輪胎 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-24/18.4-34 | ||
| 懸掛 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | ||
| 懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |||
| 懸掛裝置類別 | / | 2類 | |||
| 工作裝置 | 調(diào)節(jié)方式 | / | 力位綜合調(diào)節(jié)、浮動(dòng)式控制 | ||
| 液壓輸出裝置 | / | 2組多路閥 | |||
| 動(dòng)力輸出軸型式 | / | 獨(dú)立式 | |||
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850(選裝540/760、540/1000、760/1000) | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
*果園迷你型四輪拖拉機(jī)旋耕機(jī) 農(nóng)用多缸四驅(qū)大棚王拖拉機(jī)廠家
th-fz-110 面議*農(nóng)用多缸四驅(qū)雙離合旋耕機(jī) 大棚果園王四輪拖拉機(jī)
th-fz-110 面議小型超低矮大棚王旋耕機(jī) *質(zhì)保兩年 超低矮農(nóng)用拖拉機(jī)
th-fz-110 面議大棚王404拖拉機(jī) 迷你小四輪大棚果園旋耕拖拉機(jī)
DPWTLJ 面議直銷大棚王拖拉機(jī) 四輪旋耕機(jī) 農(nóng)用爬山拖拉機(jī) 稻田翻地犁地耕田
th-fz-110 面議多功能四輪田園管理機(jī) 微型旋耕機(jī) 大棚王果園王拖拉機(jī)
th-fz-110 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
農(nóng)機(jī)網(wǎng)
