您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:哈爾濱北墾農(nóng)機(jī)有限公司>>拖拉機(jī)>>50-100馬力>> 約翰迪爾5-850H拖拉機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-03-09 13:57:36瀏覽次數(shù):534次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)發(fā)動機(jī)制造商 | 約翰迪爾(天津)有限公司 |
發(fā)動機(jī)型號 | 4045HCP26 |
發(fā)動機(jī)功率(千瓦) | 62.5 |
發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/ 分) | 2300 |
發(fā)動機(jī)類型 | 立式、直噴、水冷、四沖程柴油機(jī) |
吸氣方式 | 增壓中冷 |
缸徑和沖程(毫米) | 106.5×127 |
燃油消耗率(克/ 千瓦• 小時) | ≤ 242 |
潤滑方式 | 壓力潤滑 |
燃油系統(tǒng) | 高壓共軌 |
燃油濾清器 | 雙級濾清器 |
離合器類型 | 干式、主副離合器獨立操縱 |
變速箱 | 12 個前進(jìn)擋,4 個倒退擋,嚙合套式 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/ 分) | 標(biāo)配830,選配 650/830 |
制動系統(tǒng) | 靜液壓操縱,濕式制動片 |
液壓系統(tǒng) | 開心式、半分置式 |
液壓輸出閥 | 選裝一閥、兩閥 |
液壓系統(tǒng)額定壓力(兆帕) | 半分置式:19.5~20.5; 分置式:17~18.5 |
液壓輸出閥總流量(升/ 分) | ≥ 37 |
懸掛系統(tǒng) | 半分置式:機(jī)械式上拉桿力傳感 |
懸掛桿類型 | II類 |
耕深調(diào)節(jié)方式 | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、力位綜合調(diào)節(jié) |
610 毫米處提升能力(千牛) | ≥ 16.8 |
牽引力,兩輪驅(qū)動(駕駛室/ 不帶駕駛室)(千牛) | 帶駕駛室:≥ 18 |
牽引力,機(jī)械前輪驅(qū)動(駕駛室/ 不帶駕駛室)(千牛) | ≥ 24 / ≥ 21 |
轉(zhuǎn)向形式 | 液壓轉(zhuǎn)向 |
小轉(zhuǎn)向圓半徑(米) | 4.3 |
柴油箱容量(升) | 120 |
前輪輪距(毫米) | 兩驅(qū):1505-1745 /四驅(qū):1556-1845 |
后輪輪距(毫米) | 兩驅(qū):1512-1850 /四驅(qū):1512-1851 |
軸距(毫米) | 2230(四驅(qū))/2200(兩驅(qū)) |
地隙(毫米) | 四驅(qū),前驅(qū)動橋底部:408(無駕駛室) / 440(帶駕駛室);兩驅(qū),油箱底部:405(無駕駛室) / 445(帶駕駛室) |
前輪規(guī)格 | 兩驅(qū):6.5-20;四驅(qū):11.2-24(無駕駛室) / 11.2-28(選裝13.6-24)( 帶駕駛室) |
后輪規(guī)格 | 兩驅(qū):14.9-30(無駕駛室) / 12-38(帶駕駛室) 四驅(qū):16.9-30(無駕駛室) / 16.9-34(選裝15.5-38. 選裝12-38)(帶駕駛室) |
配重 | 四輪驅(qū)動:前配重多選裝8 片,47 公斤/ 片;后配重多選裝12 片,55 公斤片 兩輪驅(qū)動:前配重多選裝6 片,40 公斤/ 片;后配重多選裝8 片(950 多選裝10 片),55 公斤/ 片 |
小使用質(zhì)量(千克) | 四輪驅(qū)動:無駕駛室:3198(帶防翻架),四輪驅(qū)動:有駕駛室:3488 兩輪驅(qū)動:無駕駛室:2785(帶防翻架),兩輪驅(qū)動:有駕駛室:3050 |
外形尺寸(毫米) (寬: 后擋泥板外沿) (高: 至排氣管頂) | 四輪驅(qū)動,無駕駛室:4372×1830×2560(排氣管頂)/2607(防翻架頂) 四輪驅(qū)動,帶駕駛室:4372×1890×2610(排氣管頂)/2730(防翻架頂) 兩輪驅(qū)動,無駕駛室:4260×1830×2533(排氣管頂)/2578(防翻架頂) 兩輪驅(qū)動,帶駕駛室:4260×1890×2600(排氣管頂)/2713(防翻架頂) |
約翰迪爾5E系列拖拉機(jī)全新國三機(jī)型全面上市,涵蓋85-100馬力兩輪驅(qū)動或四輪驅(qū)動多種機(jī)型,可靠性高,適用性廣。
動力強勁:業(yè)界的約翰迪爾PowerTech電控高壓共軌增壓4045發(fā)動機(jī),平均大修時間高達(dá)12000小時,平均*時間為2500小時,耐久度與動力性能*有保證,動力強勁,省油,可靠,維護(hù)方便。
生產(chǎn)效率高:12個前進(jìn)擋4個倒退擋,嚙合套換擋變速箱;擋位、速度分布合理。提升力達(dá)到17.7千牛,可以掛接更大機(jī)具。結(jié)合650/830雙速動力輸出軸和4.3米轉(zhuǎn)彎半徑,使5E系列拖拉機(jī)可以適應(yīng)不同作業(yè)需求,在保證作業(yè)效果的同時提高作業(yè)效率。
操作舒適高效:配備舒適豪華座椅、空調(diào)系統(tǒng)、可調(diào)角度方向盤、水杯座、手機(jī)座、12V電源插口,以及電子快速升降系統(tǒng),使駕駛員操作更加舒適高效。
![]() 約翰迪爾PowerTech電控高壓共軌增壓4045發(fā)動機(jī),平均大修時間高達(dá)12000小時,平均*時間為2500小時,耐久度與動力性能*有保證。 |
![]() Power Core空濾,過濾效果達(dá)99.9%,維護(hù)簡單方便,維護(hù)時無需工具。 |
![]() 選配電子快速升降系統(tǒng),提高作業(yè)效率,駕駛室內(nèi)部按鈕實現(xiàn)地頭轉(zhuǎn)彎時的農(nóng)具快速提升和放下(同時可以限制提升高度);外部按鈕可以在車外通過按鍵實現(xiàn)提升器的升降操作,實現(xiàn)一個人輕松掛接農(nóng)具。 |
![]() 駕駛室視野良好,防塵,防噪聲,標(biāo)配電風(fēng)扇、水杯座、手機(jī)座和12V電源插口。選配空調(diào)系統(tǒng),豪華扶手座椅和可調(diào)節(jié)角度方向盤,提高了舒適性。 |
![]() 約翰迪爾精密加工的變速箱,執(zhí)行統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過嚴(yán)格的測試,可靠性高,維護(hù)成本低。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。