
泰山504D輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品介紹
1)名優(yōu)大功率發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩儲(chǔ)備大,標(biāo)定四驅(qū),動(dòng)力強(qiáng)勁,作業(yè)效率高,整車(chē)性能穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)性好;
2)小身形,大動(dòng)力,高度低,方便小面積及小空間作業(yè);
3)多功能懸掛系統(tǒng),可懸掛不同種類(lèi)的農(nóng)機(jī)具,滿足用戶不同種類(lèi)的作業(yè)需求;
4)**小離地間隙高,通過(guò)性強(qiáng),適用范圍廣;
5)液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),轉(zhuǎn)向操作輕巧靈活,有效的降低操作人員疲勞程度。
泰山504D輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 拖拉機(jī)型號(hào) | 泰山 504D | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | ZN4G33 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2350 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 標(biāo)定功率(KW) | 36.76 | 
| 理論速度 前進(jìn)檔數(shù) | 8 | 
| 理論速度 速度范圍(Km/h) | 1.75-32.2 | 
| 理論速度 后退檔數(shù) | 2 | 
| 理論速度 速度范圍(Km/h) | 2.3-11.9 | 
| 軸距(mm) | 1900 | 
| 輪距(mm) 前輪 | 1000 | 
| 輪距(mm) 后輪 | 1000 | 
| 輪胎規(guī)格 前輪 | 600-12 | 
| 輪胎規(guī)格 后輪 | 9.5-16 | 
| 外形尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高)(mm) | 3460×1260×1230 | 
| **小離地間隙(mm) | 395 | 
| **小使用質(zhì)量(kg) | 1385 | 
| **小轉(zhuǎn)向半徑(m) | 單邊不制動(dòng)3.9±0.2/單邊制動(dòng)3.4±0.2 | 
| 標(biāo)定牽引力(KN) | 6.87 | 
| **大提升力 (懸掛點(diǎn)后 610mm 處)(KN) | 6.9 | 
| 轉(zhuǎn)向形式 | 液壓 | 
| 懸掛裝置類(lèi)型 | 后置、三點(diǎn)懸掛1類(lèi) | 
| 耕深控制方式 | 綜合調(diào)節(jié) | 








 農(nóng)機(jī)網(wǎng)