
泰山804FA拖拉機技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 | 
| 整機型號 | / | 泰山-804FA | 
| 整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 | 
| 整機用途 | / | 一般用途 | 
| 整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3570×1560×2340 | 
| 整機軸距或履帶接地長 | mm | 1800 | 
| 整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300 | 
| 整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 | 
| 整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào) | 
| 整機**小離地間隙 | mm | 370(前橋油堵底端) | 
| 整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1780 | 
| 整機標準配重(前/后) | kg | 95/172 | 
| 整機**大配重(前/后) | kg | 95/172 | 
| 整機檔位數(shù)前進/倒退/爬行 | / | 8/2/無 | 
| 整機檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4+1/2/無 | 
| 整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.05、3.37、5.43、7.29、10.61、17.47、28.12、37.76倒檔:2.70、13.98 | 
| 整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | 
| 整機起動方式 | / | 電起動 | 
| 整機動力輸出軸功率 | kW | 50.15 | 
| 整機**大牽引力 | kN | ≥13.4 | 








 農(nóng)機網(wǎng)