
泰安泰山1804T輪式拖拉機(jī)圖片展示

泰山1804T拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 
| 整機(jī)型號(hào) | / | 泰山-1804T | 
| 整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | 
| 整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 | 
| 整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5000×2250×3100(駕駛室)2950(安全架) | 
| 整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2600 | 
| 整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1485、1585、1685/1620-2020 | 
| 整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1685/1685 | 
| 整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無級(jí)可調(diào) | 
| 整機(jī)**小離地間隙 | mm | 475(前橋油堵下端) | 
| 整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 4920(安全架)5060(駕駛室) | 
| 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 350/510 | 
| 整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 350/510 | 
| 整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/8/無 | 
| 整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/2+1/2 | 
| 整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):0.49、0.76、1.22、1.70、2.13、3.31、5.29、7.38、2.45、3.81、6.10、8.51、10.63、16.53、26.45、36.91倒退:0.66、1.02、1.64、2.28、3.29、5.12、8.18、11.42 | 
| 整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | 
| 整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | 
| 整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 112.7 | 
| 整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥36 | 








 農(nóng)機(jī)網(wǎng)