詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
般德不銹鋼對(duì)夾蝶閥D71X-10/16P,產(chǎn)品配置:對(duì)夾不銹鋼閥體,CF8板,SS420軸,EPDM閥座,球鐵方孔手柄。廣泛應(yīng)用于給排水、水處理、水利工程等領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù)
D71X-10/16P不銹鋼對(duì)夾蝶閥參數(shù)信息
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 設(shè)計(jì)及制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試壓標(biāo)準(zhǔn) | 上法蘭尺寸 | 側(cè)法蘭尺寸 | ||||||
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12238 | GB/T 12221 | GB/T 13927 | ISO 5211 | CL150、PN6/10/16、 5/10K、Table D/E | |||||||
| 零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-蝶板 | 4-閥軸 | 5-手柄 | ||||||
| 材質(zhì) | CF8 | EPDM | CF8 | 420 | DI | |||||||
| 尺寸信息 | 公稱尺寸 | L | L1 | L2 | ΦD1 | ΦD2 | PN 10 | PN 16 | ||||
| DN | NPS(英寸) | ΦK | n-Φd | ΦK | n-Φd | |||||||
| 50 | 2" | 43 | 71 | 129 | 73.3 | 87.1 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | ||
| 65 | 2 1/2" | 46 | 79 | 136 | 86 | 100.4 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | ||
| 80 | 3" | 46 | 95 | 153 | 100.9 | 116 | 160 | 8-Φ18 | 160 | 8-Φ18 | ||
| 100 | 4" | 52 | 110 | 167 | 132 | 147.6 | 180 | 8-Φ18 | 180 | 8-Φ18 | ||
| 125 | 5" | 56 | 122 | 193 | 156 | 172 | 210 | 8-Φ18 | 210 | 8-Φ18 | ||
| 150 | 6" | 56 | 141 | 209 | 185.4 | 202 | 240 | 8-Φ22 | 240 | 8-Φ22 | ||
農(nóng)機(jī)網(wǎng)



農(nóng)機(jī)網(wǎng)