詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
般德閥門生產(chǎn)的DN50手柄蝶閥由EPDM閥座和球墨鑄鐵蝶板、球墨鑄鐵閥體、不銹鋼閥桿構(gòu)成。更耐腐蝕,耐腐蝕度是普通產(chǎn)品的10倍。該蝶閥結(jié)構(gòu)簡單,性能好,拆裝方便快捷,使用廣泛。
產(chǎn)品參數(shù)
DN50手柄蝶閥規(guī)格尺寸
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 設(shè)計(jì)及制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試壓標(biāo)準(zhǔn) | 上法蘭尺寸 | 側(cè)法蘭尺寸 | |||||||||
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/ 5K/10K/TABLE D/TABLE E | ||||||||||
| 零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-蝶板 | 4-閥軸 | 5-圓錐銷 | 6-襯套 | 7-O型圈 | 8-六角螺栓 | 9-手柄 | 10-齒盤 | 11-六角螺栓 | 12-彈簧墊片 | 13-螺母 | 14-平墊 |
| 材質(zhì) | DI | EPDM | 304 | 304 | 304 | 高分子復(fù)合材料 | NBR | SS304 | KT300 | Q235鍍鋅 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | |
| 尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B | 上法蘭 | ||||
| DN50 | 2" | 43 | 73.3 | 92.3 | 75 | 129 | 24 | 220 | 9 | F05 | |||||
| DN65 | 2.5" | 46 | 86 | 107 | 82 | 136 | 24 | 220 | 9 | F05 | |||||
| DN80 | 3" | 46 | 100.9 | 122 | 99 | 153 | 24 | 220 | 9 | F05 | |||||
| DN100 | 4" | 52 | 132 | 153 | 110 | 167 | 24 | 250 | 11 | F07 | |||||
| DN125 | 5" | 56 | 156 | 179 | 125 | 193 | 24 | 250 | 14 | F07 | |||||
| DN150 | 6" | 56 | 185.4 | 208.4 | 145 | 209 | 24 | 302 | 14 | F07 | |||||
| DN200 | 8" | 60 | 235.2 | 262.3 | 170 | 251 | 30 | 360 | 17 | F10 | |||||
農(nóng)機(jī)網(wǎng)



農(nóng)機(jī)網(wǎng)