![]() |
上海翰絲機(jī)電有限公司
主營產(chǎn)品: 柴油機(jī)水泵,柴油發(fā)電機(jī),汽油發(fā)電機(jī),變頻發(fā)電機(jī),發(fā)電電焊機(jī) |

聯(lián)系電話
13916256554
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 蔡經(jīng)理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機(jī):
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 郵編:
- 201805
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/

參考價 | 面議 |
- 型號 HS30FP
- 品牌 翰絲
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 產(chǎn)品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時間:2021-12-21 22:16:58瀏覽次數(shù):761
聯(lián)系我們時請說明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
泵軸位置 | 臥式 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|---|---|
尺寸 | 620x530x580mm | 工作壓力 | 0.95Mpa |
功率 | 12.2kw | 加工定制 | 是 |
口徑 | 80mm | 流量 | 60m3/h |
驅(qū)動方式 | 電動 | 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
適用范圍 | 化工,食品,環(huán)保,城建,制藥,農(nóng)業(yè) | 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 |
吸入方式 | 自吸式 | 揚(yáng)程 | 90m |
重量 | 95kg | 轉(zhuǎn)速 | 3600r/min |
機(jī)組 | HANSI翰絲HS30FP全自動水泵 | 款式 | 3寸小型柴油防汛泵 |
關(guān)鍵詞 | 不加引水3寸柴油鑄鐵消防泵 |
防汛泵柴油機(jī)抽水泵標(biāo)準(zhǔn)配置:機(jī)油報警器,進(jìn)出水管接頭,過濾器,密封圈,緊箍,體積小、重量輕,移動方便。采用高壓鑄造鋁合金殼體,高質(zhì)量的密封裝置。柴油機(jī)抽水泵廣泛適用于高低送水,庭院井抽,園林灌溉,工程施工,地下室下水溝排水,農(nóng)田灌溉。北方多干旱,水泵已經(jīng)成為,農(nóng)業(yè)灌溉,戶外工程,很多地方要用到水的地方,又沒有辦法就近取水,動力自吸泵是解決這些問題的關(guān)鍵,無需另外接通
森林消防3寸全自動柴油泵
防汛泵柴油機(jī)抽水泵標(biāo)準(zhǔn)配置:機(jī)油報警器,進(jìn)出水管接頭,過濾器,密封圈,緊箍,體積小、重量輕,移動方便。采用高壓鑄造鋁合金殼體,高質(zhì)量的密封裝置。柴油機(jī)抽水泵廣泛適用于高低送水,庭院井抽,園林灌溉,工程施工,地下室下水溝排水,農(nóng)田灌溉。北方多干旱,水泵已經(jīng)成為,農(nóng)業(yè)灌溉,戶外工程,很多地方要用到水的地方,又沒有辦法就近取水,動力自吸泵是解決這些問題的關(guān)鍵,無需另外接通電源,加油即可使用。
采用水力模型設(shè)計而成。葉輪:采用水力模型設(shè)計而成,節(jié)能。泵體:采用水力模型設(shè)計而成。取壓塞:安裝壓力表及真空表,以監(jiān)控泵的正常運(yùn)行。放氣塞:確保泵的正常維護(hù)。機(jī)械密封:采用不銹鋼、硬質(zhì)合金、氟橡膠等材料制成,耐用消費(fèi)品磨損,無泄漏,運(yùn)行壽命長。消防泵3寸柴油泵泵軸:為電機(jī)加長軸,確保了軸的同心,使運(yùn)行平穩(wěn),無噪音和振動現(xiàn)象。
3寸全自動柴油機(jī)高壓泵的參數(shù): | |||
Project項目 Model型號 | HS30FP | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 進(jìn)水口直徑 | mm | 80(3 〃 ) |
Suction connection type 進(jìn)水口連接類型 | Quick connect 快接式 | ||
discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 80(3 〃 ) | |
discharge connection type 出水口連接類型 | Threaded internal buckle 螺紋內(nèi)扣式 | ||
Max.capa ity流量 | m3h | 60 | |
Cont.head lift揚(yáng)程 | m | 90 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
pressure壓力 | Mpa | 0.95 | |
Diversion method引水方式 | Vacuum 真空式 | ||
Self-priming time引水時間 | s/4m | 15s | |
Engine 發(fā)動機(jī) | Model: 發(fā)動機(jī)型號 | HS-192FE | |
Engine type發(fā)動機(jī)形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 單缸,四沖程,風(fēng)冷,柴油發(fā)動機(jī) | ||
Bore x Stroke缸徑x行程 | 92*75 | ||
Compression ratio壓縮比 | 19:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 496 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 12.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 風(fēng)冷 | ||
Starting system:起動方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/電啟動 | ||
Rpm::轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:機(jī)油容量 | L | 1.65 | |
Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 5.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 271.1 | |
Lube.brand潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40柴機(jī)油 | ||
Fuel type燃油型號 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features標(biāo)準(zhǔn)配置 | Connecter of infall進(jìn)水管接頭 | Yes 有 | |
Filter過濾器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
Electric starter電啟動 | Yes 有 | ||
Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 620x530x580 |
Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 95/105 | |
20FT Qty | 79 | ||
40FT Qty | 96 | ||
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 | |
負(fù)責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 | ||
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | ||
Q | ②②①⑦④①④①②② |
森林消防3寸全自動柴油泵