產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品類型 | 全新 | 刀片形式 | 甩刀式 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
生產(chǎn)率 | 600-800kg/h | 適用領(lǐng)域 | 園林,農(nóng)場果園,農(nóng)業(yè) |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 | 整機(jī)重量 | 300kg |
最大功率/轉(zhuǎn)速 | 8.2/3600kW/r/min |
![]() |
義烏園友機(jī)械設(shè)備有限公司 |
參考價(jià) | ¥15000 |
訂貨量 | 1臺(tái) |
更新時(shí)間:2024-09-19 14:28:28瀏覽次數(shù):2637
聯(lián)系我們時(shí)請說明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
產(chǎn)品類型 | 全新 | 刀片形式 | 甩刀式 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
生產(chǎn)率 | 600-800kg/h | 適用領(lǐng)域 | 園林,農(nóng)場果園,農(nóng)業(yè) |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 | 整機(jī)重量 | 300kg |
最大功率/轉(zhuǎn)速 | 8.2/3600kW/r/min |
這是一款履帶自走式樹枝粉碎機(jī)移動(dòng)果苗枝條削片機(jī),其特點(diǎn)在于配備了履帶式行走系統(tǒng),使得機(jī)器在使用時(shí)可以自行移動(dòng),不需要人工推拉,從而大大減輕了人們的負(fù)擔(dān)。該機(jī)器配備了兩個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī),分別用于行走和粉碎,人們可以根據(jù)作業(yè)需求來選擇不同功率或種類的發(fā)動(dòng)機(jī)。機(jī)器移動(dòng)方便,粉碎速度快,出料碎屑細(xì)等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于園林綠化、果園、農(nóng)場、物業(yè)小區(qū)、市政環(huán)衛(wèi)等廢棄樹枝樹葉的粉碎處理。機(jī)器采用履帶車實(shí)現(xiàn)自行移動(dòng)作業(yè)功能,利用單獨(dú)的發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)粉碎機(jī)內(nèi)刀輥?zhàn)龈咚傩D(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),喂入的物料觸碰到刀片后被切碎成不規(guī)則的碎屑,達(dá)到粉碎物料的效果。履帶自走式樹枝粉碎機(jī)移動(dòng)果苗枝條削片機(jī)主要用于地面高低不平的場所移動(dòng)作業(yè),如園林、果園等場所,移動(dòng)方便且不易陷入松軟的土質(zhì)路面。機(jī)器在各種領(lǐng)域上粉碎作業(yè)都受到好評,碎屑還可以堆積至漚制形成有機(jī)肥循環(huán)利用。
相關(guān)參數(shù) | |||||||||
設(shè)備品牌 | YUANYOUSTAR / 園友之星 | 產(chǎn)品型號 | 3ZQ-10C | ||||||
CDS 適用范圍 | 園林、果園、景區(qū)、物業(yè)、綠化工程 | 削切對象 | 樹枝樹葉、秸稈、竹子、藤條等 | ||||||
動(dòng)力型號 | 192F風(fēng)冷柴油機(jī) | 型式 | 單缸、立式、四沖程、風(fēng)冷 | ||||||
缸徑X行程 | 92x75mm | 活塞排量 | 0.499 L | ||||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 3600r/min | 額定功率 | 8.2KW | ||||||
機(jī)油容量 | 1.65L | 燃油容量 | 5.5L | ||||||
機(jī)油消耗率 | ≦4.08 g/kw.h | 耗油量 | ≦320g/kw·h | ||||||
刀片數(shù)量 | 2個(gè)動(dòng)刀,1個(gè)定刀 | 主軸轉(zhuǎn)速 | ≥2600r/min | ||||||
刀片長度 | 300mm | 刀輥長度 | 300mm | ||||||
起動(dòng)方式 | 電子打火起動(dòng)或手拉起動(dòng) | 傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | ||||||
削切直徑 | 鮮軟枝≤100mm,干硬枝≤60mm | 碎屑大小 | ≤30mm不等不規(guī)則的碎屑 | ||||||
粉碎效率 | 600-800kg/h新鮮樹枝 | 移動(dòng)方式 | 履帶自走 | ||||||
履帶長度 | 100cm | 履帶外邊距 | 65cm | ||||||
履帶單邊寬 | 16cm | 履帶高度 | 30cm |
C