自走式噴桿噴霧機(jī) 四輪水旱田農(nóng)作物噴藥機(jī)
小麥玉米植保打藥機(jī)生產(chǎn)廠家
小麥玉米植保打藥機(jī)生產(chǎn)廠家
自走式四輪打藥機(jī)可廣泛應(yīng)用于大豆、小麥、水稻、馬鈴薯等農(nóng)作物及中草藥、牧草、園林花卉等植物大面積的播前土壤處理、苗期滅草及病蟲害的防治等。本機(jī)型適用于各種農(nóng)藥等除草劑噴灑作業(yè)。
行走部參數(shù)如下:
類型:4WS(四輪驅(qū)動(dòng),4輪轉(zhuǎn)向)
操作方式:全油壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向裝置
變速箱:無級(jí)變速
行走速度(km/h):移動(dòng)行走:0~14 播散:0~7
制動(dòng)器(兼用與用于停車剎車):踏板機(jī)械式
輪胎:110/100/90 4pr(空氣壓240KPa)
電池:80B24R
噴霧用泵技術(shù)參數(shù):
藥箱容量:700
攪拌方式:噴流攪拌
名稱:齒輪泵
轉(zhuǎn)速(rpm):600
吸水量(L/min):35——60
壓力(MPa):1.2
噴霧作業(yè)壓力(MPa):0.5~0.8
防除裝置部參數(shù):
展臂裝置類型:雙臂式、電動(dòng)開合,電動(dòng)上下
噴嘴種類:錐形噴嘴,側(cè)噴嘴
錐形噴嘴個(gè)數(shù):24
側(cè)噴嘴:2
有效噴幅(m):15
噴嘴離地高度(mm):500~1600

自走式四輪打藥機(jī)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 單 位 | 參數(shù)指標(biāo)值 |
3WPZ-700 |
整機(jī) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(運(yùn)輸狀態(tài)) | mm | 4650×1680×2550(實(shí)心輪) 4650×1680×2400(充氣輪) |
噴桿長(zhǎng)度 | mm | 10650 |
軸距 | mm | 2320 |
輪距 | mm | 1640 |
離地間隙 | mm | 1060(實(shí)心輪)、910(充氣輪) |
噴霧工作壓力 | MPa | 0.3-0.5 |
噴藥幅寬 | m | 12.2 |
配套 動(dòng)力 | 型號(hào) / 型式 | / | 四缸四沖程水冷 |
功率 / 轉(zhuǎn)速 | kW/r/min | 36.8/2400 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | / | 國(guó)Ⅲ |
燃油/牌號(hào) | / | 柴油/0號(hào)以下 |
潤(rùn)滑油/牌號(hào) | / | 柴機(jī)油/ASE 15W-40 |
噴霧泵 | 型號(hào)/型 式 | / | 隔膜泵 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 600 |
額定工作壓力 | MPa | 0.-2.5 |
額定流量 | L/min | 60 |
藥箱 | 藥箱容積 | L | 700 |
藥液攪拌方式 | / | 回流攪拌 |
噴頭 | 型式/霧錐角 | / | 扇形、狹縫式/110° |
噴嘴個(gè)數(shù) | 個(gè) | 22 |
單頭噴量(0.3MPa時(shí)) | L/min | 0.8(11002)、1.2(11003)、1.6(11004) |
行駛 | 驅(qū)動(dòng)形式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
轉(zhuǎn)向方式 | / | 四輪轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)形式 | / | 制動(dòng)鼓、制動(dòng)蹄式 |
變速器形式 | / | 3+2 |
檔位數(shù) | 前進(jìn) | 1 2 3 | 1 | 3.5 |
2 | 7.5 |
3 | 16 |
倒退 | 1 2 | 1 | 2.3 |
2 | 4.8 |
輪胎規(guī)格 | mm | 實(shí)心輪1200×90/充氣輪900×120 充氣940×120 |
純工作小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 5-8 |
