
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分5839 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 21.25萬人民幣 | 工商注冊號 | 310112001438247 | 組織機構(gòu)代碼 | 32087184-1 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310112320871841A | 納稅人識別號 | 91310112320871841A | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 2 | 登記機關(guān) | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 上海逐力能源科技有限公司; | 英文別稱 | |||
| 注冊地址 | 上海市閔行區(qū)放鶴路1088號第10幢3056室 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 從事儀器科技、能源科技、新材料科技、電子科技、光電科技、計算機科技、軟件科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢、商務(wù)咨詢,綠化養(yǎng)護(hù),建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計施工一體化,儀器儀表、實驗室用品、化工產(chǎn)品及原料、塑料制品、玻璃制品、橡膠制品、辦公用品、金屬制品、五金交電、管道閥門、電氣設(shè)備、通信設(shè)備、計算機、軟件及輔助設(shè)備的銷售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:上海市閔行區(qū)
聯(lián)系人:李

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Copyright nongjx.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369
客服熱線:0571-87759914
加盟熱線:0571-87759908 在線客服: 