農(nóng)機(jī)網(wǎng)供應(yīng)網(wǎng) 植保機(jī)械 農(nóng)用無人機(jī) 固定翼無人機(jī)赤龍806(CL-806)3小時(shí)@3kg電動(dòng)垂直起降固定翼無人機(jī)
更新時(shí)間:2025-08-29
有效日期:還剩28天
產(chǎn)品詳情

圖1:3小時(shí)續(xù)航垂直起降固定翼無人機(jī)(CL-806)
特點(diǎn):
l 純電動(dòng)力,緊湊,輕便,易于攜帶和使用;
l 航程:270km;
l 續(xù)航時(shí)間:3小時(shí)@3kg有效載荷;
l 升限:4500m;
l GPS / BDS導(dǎo)航;
l 適用于:監(jiān)視,測繪,通信,應(yīng)急,地質(zhì)勘探,管道,空中觀察等。
技術(shù)規(guī)格:
表2-3:赤龍806(CL-806)技術(shù)規(guī)格:
赤龍806(CL-806)技術(shù)規(guī)格 | |||
長度 | 2.1m | 起飛重量 | 29kg |
翼展 | 4.7m | 機(jī)身高度 | 0.83m |
標(biāo)準(zhǔn)有效載荷 | 3kg | 飛行速度 | 100km/h |
飛行能源 | 高能鋰電池 | 續(xù)航時(shí)間 | 3小時(shí)@3kg有效載荷 |
航程 | 270km | 任務(wù)半徑 | ≥100km |
起降模式 | 垂直起降 | 飛行模式 | 按預(yù)設(shè)航線自主飛行/遙控飛行 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 無刷電機(jī) | 應(yīng)急處置 | 應(yīng)急自動(dòng)垂直降落 |
機(jī)身材質(zhì) | 碳纖維和復(fù)合材料 | 抗風(fēng)能力 | 6級(jí)(13m/s)@起飛 7級(jí)(14m/s)@巡航 |
起飛高度 | 2,500m | 升限 | 4,500m |
典型有效載荷 | 吊艙、相機(jī)、激光雷達(dá) | 導(dǎo)航 | 北斗/ GPS |
巡航速度 | 90km/h | 速度范圍 | 23~33m/s |

圖2:3小時(shí)續(xù)航垂直起降固定翼無人機(jī)CL-806