- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點(diǎn): 廣州市 開(kāi)展時(shí)間: 2025-05-14 舉辦單位: 廣東省交通運(yùn)輸廳
廣東省交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)
湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批)
號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
1 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1—2m起壟機(jī) | 1m≤工作幅寬<2m,配套動(dòng)力≥18kW | 700 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2—4m起壟機(jī) | 2m≤工作幅寬<4m,配套動(dòng)力≥18kW | 1400 |
3 | 收獲機(jī) | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 |
4 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 53500 |
5 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56500 |
6 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 56500 |
7 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 3000 |
8 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1—1.5m秸稈收集機(jī) | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
9 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.5—2m 秸稈收集機(jī) | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
10 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2—2.5m 秸稈收集機(jī) | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1800 |
11 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.5m及以上秸稈收集機(jī) | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 |
12 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打捆包膜機(jī) | 圓草捆打捆包膜機(jī) | 圓捆打捆、包膜復(fù)式作業(yè);適用草捆直徑≥0.52m,適用草捆長(zhǎng)度≥0.52m;功率≥4kW | 5000 |
13 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 50—100m螺旋彈簧式喂(送)料機(jī) | 螺旋彈簧式;料管外徑≥60mm,50m≤料管長(zhǎng)度<100m;含料斗、電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置、輸送管、螺旋彈簧 | 3200 |
14 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 100m及以上螺旋彈簧式喂(送)料機(jī) | 螺旋彈簧式;料管外徑≥60mm,料管長(zhǎng)度≥100m;含料斗、電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置、輸送管、螺旋彈簧 | 4000 |
15 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 100—200m塞盤式喂(送)料機(jī) | 塞盤鏈?zhǔn)剑蝗P直徑≥40mm,100m≤料管長(zhǎng)度<200m;含料斗、電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置、輸送管、塞盤鏈條 | 5200 |
16 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 200m及以上塞盤式喂(送)料機(jī) | 塞盤鏈?zhǔn)剑蝗P直徑≥40mm,料管長(zhǎng)度≥200m;含料斗、電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置、輸送管、塞盤鏈條 | 7000 |
17 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 60m及以上行車式喂料機(jī) | 行車式;行車行程≥60m;喂料層數(shù)≥3層,含料斗、電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置 | 2500 |
18 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 90—200m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 2000 |
19 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 200—300m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 3300 |
20 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 300—400m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 4400 |
21 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 400—500m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 5500 |
22 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 120000 |
23 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 150000 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機(jī)網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.nbazbb.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.nbazbb.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
上一篇: 通告丨廣西2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼形式審核產(chǎn)品信息表(2022年度第二批)
下一篇:黑龍江省關(guān)于2021-2023年第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表的通告
猜你喜歡
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。