- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點: 廣州市 開展時間: 2025-05-14 舉辦單位: 廣東省交通運輸廳
廣東省交通運輸協(xié)會
四川省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機補貼額度公示
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于四川省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機補貼額度的公示
序號 | 機具 大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政最高補貼額(元) |
1 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用穴播機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1500 | |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2300 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用免耕穴播機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用免耕穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3200 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1750 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2600 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2800 |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4200 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3400 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3300 |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 機具能實現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 5000 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機網(wǎng)www.nbazbb.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機網(wǎng)www.nbazbb.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。