山東省關于玉米籽粒收獲機、大蒜播種機品目提高農機購置補貼標準的公示
品目 | 分檔名稱 | 第一次公示補貼額(元) | 擬提高后補貼額(元) |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 18900 | 22000 |
4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 35800 | 41930 | |
5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機(橫軸流) | 42150 | 49180 | |
5行及以上自走式縱軸流玉米籽粒聯合收獲機(脫粒滾筒長度2.9m以下) | 65000 | 75600 | |
5行及以上自走式縱軸流玉米籽粒聯合收獲機(脫粒滾筒長度2.9m及以上) | 71000 | 82600 | |
5行及以上雙滾筒自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 71000 | 82600 | |
5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機(窄行距) | 35800 | 41930 | |
根莖作物播種機(大蒜播種機) | 手扶式大蒜播種機,播種行數3行及以下 | 2000 | 2350 |
手扶式大蒜播種機,播種行數4行及以上 | 4000 | 4550 | |
自走式大蒜播種機,播種行數5行及以下 | 7000 | 8050 | |
自走式大蒜播種機,播種行數6-9行 | 22800 | 26600 | |
自走式大蒜播種機,播種行數10行及以上 | 29830 | 34800 | |
懸掛或牽引式大蒜播種機,播種行數5行及以下 | 6000 | 7000 | |
懸掛或牽引式大蒜播種機,播種行數6-9行 | 15000 | 17500 | |
懸掛或牽引式大蒜播種機,播種行數10行及以上 | 29830 | 35000 |
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:農機網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-農機網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:農機網www.nbazbb.cn" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非農機網www.nbazbb.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。