濰柴WP12系列卡車用發(fā)動機(jī)機(jī)型:
機(jī)型 | 排量 (L) | 單缸 氣門數(shù) | 額定功率/轉(zhuǎn)速 (kw/rpm) | 扭矩/轉(zhuǎn)速 (N.m/rpm) | 外特性燃油消耗率 (g/kW·h) | 技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP12.375E50 | 11.6 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | 191 | 電控高壓共軌+SCR | 牽引車、自卸車、載貨車 |
WP12.400E50 | 11.6 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | 191 | 電控高壓共軌+SCR | 牽引車、自卸車、載貨車 |
WP12.430E50 | 11.6 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | 191 | 電控高壓共軌+SCR | 牽引車、自卸車、載貨車 |
WP12.460E50 | 11.6 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | 191 | 電控高壓共軌+SCR | 牽引車、自卸車、載貨車 |
WP12.400E62 | 11.6 | 4 | 294/1900 | 2000/1000-1400 | 187 | 電控高壓共軌+DOC+DPF+Hi_SCR | 牽引車、自卸車、載貨車 |
WP12.430E62 | 11.6 | 4 | 316/1900 | 2100/1000-1400 | 187 | 電控高壓共軌+DOC+DPF+Hi_SCR | 牽引車、自卸車、載貨車 |
WP12.460E62 | 11.6 | 4 | 338/1900 | 2200/1000-1400 | 187 | 電控高壓共軌+DOC+DPF+Hi_SCR | 牽引車、自卸車、載貨車 |
WP12.490E62 | 11.6 | 4 | 360/1900 | 2300/1000-1400 | 187 | 電控高壓共軌+DOC+DPF+Hi_SCR | 牽引車 |
濰柴WP12系列卡車用發(fā)動機(jī)特點:
· 濰柴藍(lán)擎發(fā)動機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,滿足滿足國五、國六排放
· 舒適性:整車NVH定制開發(fā)、低噪音、低振動
更安全、更可靠
· 標(biāo)配WCBS,制動功率達(dá)263kw
· 發(fā)動機(jī)B10壽命突破180萬公里
更經(jīng)濟(jì)
· 油耗轉(zhuǎn)速覆蓋整個工作轉(zhuǎn)速區(qū)域
· 濰柴國六自主ECU控制系統(tǒng),改善駕駛員換擋規(guī)律,降低油耗
· 整車相同車速發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速匹配點低200r/min,降低摩擦功,降低發(fā)動機(jī)燃油消耗
高配置
整機(jī)輕量化、模塊化設(shè)計。大幅降低整機(jī)重量,減少外圍零部件數(shù)量