濟(jì)寧正旺專業(yè)生產(chǎn)微型果園挖坑機(jī)挖掘機(jī)標(biāo)配斗寬/斗容350mm/0.02,發(fā)動機(jī)科普192/7.2KW/8.2KW
科普192單缸風(fēng)冷發(fā)動機(jī),單體齒輪泵,橡膠履帶,45AH電瓶,帶工作燈,板材激光下料,連接銷套熱處理,操作高度1800mm,選配寬200mm斗,動臂側(cè)移。 履帶寬度150mm
濟(jì)寧正旺專業(yè)生產(chǎn)微型果園挖坑機(jī)挖掘機(jī)
10挖機(jī)配置 | ||
性能參數(shù)Engine | 單位Unit | 詳細(xì)參數(shù)Specificatin |
整車重量 | kg | 882 |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 | m³ | 0.025 |
工作裝置形式 | 反鏟 | |
額定功率 | kw | 8.6 |
尺寸Dimendions | 單位Unit | 詳細(xì)參數(shù)Specificatin |
輪距 | mm | 770 |
履帶總長 | mm | 1090 |
平臺離地間隙 | mm | 380 |
平臺尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 733 |
底盤寬度 | mm | 946 |
履帶寬度 | mm | 180 |
履帶高度 | mm | 320 |
運(yùn)輸長度 | mm | 2550 |
全車高度 | mm | 1330 |
工作范圍Operating range | 單位Unit | 詳細(xì)參數(shù)Specificatin |
大地面挖掘半徑 | mm | 2400 |
大挖掘深度 | mm | 1650 |
大挖掘高度 | mm | 2490 |
大卸載高度 | mm | 1750 |
大垂直挖機(jī)深度 | mm | 1400 |
小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1190 |
推土鏟大提升高度 | mm | 325 |
推土鏟大挖地深度 | mm | 175 |
常柴192發(fā)動機(jī),噪音低,性能穩(wěn)定,KDK齒輪泵,國內(nèi)開發(fā)多路閥,液壓馬達(dá),整機(jī)動作協(xié)調(diào),性能穩(wěn)定。發(fā)動機(jī)可選配科普192,可裝液壓破碎錘、小斗、旋挖鉆機(jī)、單齒松土器、摟耙、快換器、小拖車等屬具 |